斜橋鎮科創中(zhong)心項目全過程(cheng)工(gong)程(cheng)咨(zi)詢服務中(zhong)標(biao)公示[A********001001]
項目名稱: | 斜橋鎮科創中(zhong)心項(xiang)目全(quan)過程工程咨詢(xun)服務 | 項目代碼: | 2401-33****-**-**-796478 | |||||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電(dian)話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司(si) 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******7781 | |||||
標段(包)名稱: | 斜橋鎮(zhen)科創中心項目全(quan)過程工程咨(zi)詢服務 | 標段(包)編號: | A********001001 | |||||
投(tou)標(biao)人資(zi)格能力要求: | 無 | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 其他報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
0 | ******限公司 | 費率:***.9 | 合格 | 張少華 | 無 | |||
0 | ******限公司 | 費率:***.8 | 合格 | 吳金虎 | 無 | |||
0 | 浙江 ******限公司 | 費率:***.6 | 合格 | 高延峰 | 無 | |||
0 | 浙江 ******限公司 | 費率:***.8 | 合格 | 吳利玉 | 無 | |||
0 | ******限公司 | 費率:***.2 | 合格 | 陳敏 | 無 | |||
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招標文(wen)件約(yue)定應公示的(de)內容: | ***交易網 | |||||||
公示起止日期: | ****-**-**至****-**-** | |||||||
提出(chu)異議的渠道和方(fang)式: | 登錄:***,在【異議】中向招標人提出 | |||||||
評標時間: | ****-**-** 10:***:*** | 評標地點: | 第三評標室 | |||||
行政監督機構: | 海寧(ning)市住房和城鄉建設(she)局 | 電話: | 0573-**** | |||||
來源平臺: | ***交易平臺 |
2025-09-13 當前正在查看
中標(biao)結(jie)果 斜橋鎮科創中心項目全(quan)過(guo)程(cheng)工程(cheng)咨(zi)詢(xun)服(fu)務中標公示[A3304810620100868001001]
2025-08-21