支一街(jie)(新榮路(lu)(lu)至(zhi)緯八路(lu)(lu))道(dao)路(lu)(lu)新建工程開標結果記錄[A********002001]
項目名稱: | 支一街(新榮路(lu)(lu)至緯(wei)八路(lu)(lu))道路(lu)(lu)新建工程 | 項目代碼: | 2507-33****-**-**-575543 | ||
招標人: | 名稱(cheng):*********限公司 地址:***號21樓 聯系人:*** 電話(hua):*******6277 | 代理機構: | 名稱:*********限公(gong)司 地址:***綜合樓3樓 聯系人:*** 電話:*******8815 | ||
標段(包)名稱: | 支(zhi)一街(新榮路(lu)至(zhi)緯八路(lu))道路(lu)新建工程(cheng) | 標段(包)編號: | A********002001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 8,061,836.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
2 | ******限公司 | 8,066,957.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
3 | ******限公司 | 8,011,723.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
4 | ******限公司 | 8,090,892.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
5 | ******限公司 | 8,089,971.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
6 | ******程公司 | 8,014,485.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
7 | ******限公司 | 8,093,653.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
8 | ******限公司 | 8,090,892.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
9 | ******限公司 | 8,046,704.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
10 | ******限公司 | 8,083,527.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
11 | 金 ******限公司 | 8,019,088.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
12 | ******限公司 | 8,058,672.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
13 | ******限公司 | 8,016,326.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
14 | ******限公司 | 8,056,831.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
15 | ******限公司 | 8,028,293.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
16 | ******限公司 | 8,084,447.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
17 | 核 ******限公司 | 8,033,817.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
18 | ******限公司 | 8,023,690.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
19 | ******限公司 | 8,013,564.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
20 | ******限公司 | 8,096,415.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
21 | 浙 ******限公司 | 8,068,280.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準。 | ||
22 | 浙江 ******限公司 | 8,017,246.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
23 | ******限公司 | 8,013,564.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
24 | ******限公司 | 8,095,495.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
25 | ******限公司 | 8,034,737.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
26 | ******限公司 | 8,089,971.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
27 | ******限公司 | 8,016,325.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
28 | ******限公司 | 8,079,844.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
29 | ******限公司 | 8,022,769.00元 | 不低于國家規定的驗收合格標準 | ||
30 | ******限公司 | 8,081,686.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
31 | ******限公司 | 8,035,658.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
32 | ******限公司 | 8,016,326.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
33 | ******限公司 | 8,086,289.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
34 | ******限公司 | 8,024,610.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
35 | ******限公司 | 8,046,704.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
36 | ******限公司 | 8,057,752.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
37 | 浙江 ******限公司 | 8,094,473.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
38 | ******限公司 | 8,069,719.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
39 | ******限公司 | 8,098,257.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
40 | ******限公司 | 8,012,643.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
41 | ******限公司 | 8,051,347.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
42 | 金 ******限公司 | 8,086,289.00元 | 150天 | 不低于國家規定的驗收合格標準 | |
43 | 浙江 ******任公司 | 8,098,257.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
44 | ******限公司 | 8,090,892.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
45 | ******限公司 | 8,063,274.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
46 | ******限公司 | 8,019,088.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
47 | ******限公司 | 8,031,055.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
48 | ******限公司 | 8,059,592.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
49 | ******限公司 | 8,083,527.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
50 | ******限公司 | 8,016,326.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
51 | ******限公司 | 8,012,643.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
52 | ******限公司 | 8,080,248.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
53 | 浙江 ******限公司 | 8,083,527.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
54 | ******限公司 | 8,051,307.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
55 | ******限公司 | 8,021,849.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
56 | ******限公司 | 8,028,293.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
57 | ******限公司 | 8,042,503.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
58 | ******限公司 | 8,046,704.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
59 | ******限公司 | 8,089,051.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
60 | 金 ******限公司 | 8,020,007.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
61 | ******限公司 | 8,070,639.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
62 | ******限公司 | 8,089,051.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
63 | ******限公司 | 8,100,097.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
64 | ******限公司 | 8,082,606.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
65 | ******限公司 | 8,038,420.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
66 | ******限公司 | 8,083,527.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
67 | ******限公司 | 8,085,368.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
68 | 浙江金華 ******限公司 | 8,054,069.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
69 | 浙江 ******限公司 | 8,090,892.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
70 | ******限公司 | 8,067,877.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
71 | 金 ******限公司 | 8,078,925.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
72 | ******限公司 | 8,066,043.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
73 | ******限公司 | 8,015,405.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
74 | ******限公司 | 8,027,372.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
75 | ******限公司 | 8,062,354.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
76 | 金 ******限公司 | 8,068,798.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
77 | ******限公司 | 8,047,625.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
78 | ******限公司 | 8,021,849.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
79 | ******限公司 | 8,093,654.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
80 | ******限公司 | 8,068,798.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
81 | ******限公司 | 8,066,036.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
82 | ******限公司 | 8,013,564.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
83 | ******限公司 | 8,085,368.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
84 | ******限公司 | 8,096,415.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
85 | ******限公司 | 8,079,328.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
86 | 金 ******限公司 | 8,039,340.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
87 | ******限公司 | 8,066,957.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
88 | ******限公司 | 8,073,401.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
89 | ******限公司 | 8,058,672.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
90 | 金 ******限公司 | 8,065,116.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
91 | ******限公司 | 8,025,531.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
92 | ******限公司 | 8,079,845.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
93 | ******限公司 | 8,052,228.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
94 | ******限公司 | 8,030,134.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
95 | ******限公司 | 8,058,156.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
96 | ******限公司 | 8,078,004.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
97 | ******限公司 | 8,030,134.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 開標室2(546) | ||
行政監督機構: | 金華經濟技術開發區建設工(gong)程招投(tou)標管理辦公室 | 電話: | 0579-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心開(kai)發區分中心 |
2025-09-13 當(dang)前正在查看
中標結(jie)果 支一街(新(xin)榮路至緯八(ba)路)道路新(xin)建工程開標結(jie)果記錄(lu)[A3307310850007246002001]
2025-08-21
招標公(gong)告 支一街(新榮路至緯八路)道路新建工程
2025-08-20
招標公告 支一街(新榮路至緯八路)道路新建工程
2025-08-20
招標(biao)公告 支一街(新榮路至緯八路)道路新建工程[A3307310850007246002001]
2025-08-14
招(zhao)標公(gong)告 支一街(新榮路至緯八路)道路新建工程