支(zhi)二街(新(xin)榮路(lu)至緯八路(lu))道路(lu)新(xin)建工(gong)程開標結(jie)果記錄[A********002001]
項目名稱: | 支(zhi)二街(新(xin)榮路(lu)(lu)至緯八(ba)路(lu)(lu))道路(lu)(lu)新(xin)建(jian)工程 | 項目代碼: | 2507-33****-**-**-695532 | ||
招標人: | 名稱:*********限(xian)公(gong)司 地址:***號(hao)21樓 聯系人:*** 電話(hua):*******6277 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電(dian)話(hua):*******5815 | ||
標段(包)名稱: | 支(zhi)二(er)街(jie)(新榮路至緯(wei)八路)道路新建工程(cheng) | 標段(包)編號: | A********002001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 6,331,957.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
2 | ******限公司 | 6,330,502.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
3 | ******限公司 | 6,393,785.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
4 | ******限公司 | 6,392,331.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
5 | ******程公司 | 6,329,684.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
6 | ******限公司 | 6,395,239.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
7 | ******限公司 | 6,352,324.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
8 | ******限公司 | 6,351,597.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
9 | ******限公司 | 6,369,781.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
10 | 金 ******限公司 | 6,389,421.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
11 | ******限公司 | 6,387,239.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
12 | ******限公司 | 6,334,139.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
13 | ******限公司 | 6,376,328.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
14 | ******限公司 | 6,336,322.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
15 | ******限公司 | 6,339,958.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
16 | ******限公司 | 6,395,968.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
17 | ******限公司 | 6,378,510.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
18 | 浙 ******限公司 | 6,375,191.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準。 | ||
19 | 核 ******限公司 | 6,347,959.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
20 | ******限公司 | 6,344,322.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
21 | ******限公司 | 6,397,423.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
22 | ******限公司 | 6,391,603.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
23 | ******限公司 | 6,392,331.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
24 | ******限公司 | 6,357,805.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
25 | ******限公司 | 6,331,229.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
26 | ******限公司 | 6,396,695.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
27 | ******限公司 | 6,346,505.00元 | 不低于國家規定的驗收合格標準 | ||
28 | ******限公司 | 6,381,419.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
29 | ******限公司 | 6,384,329.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
30 | ******限公司 | 6,340,685.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
31 | ******限公司 | 6,393,057.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
32 | ******限公司 | 6,385,784.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
33 | ******限公司 | 6,355,234.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
34 | ******限公司 | 6,336,322.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
35 | ******限公司 | 6,384,647.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
36 | ******限公司 | 6,354,823.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
37 | ******限公司 | 6,389,421.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
38 | ******限公司 | 6,358,143.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
39 | ******限公司 | 6,361,780.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
40 | ******限公司 | 6,366,872.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
41 | 浙江 ******限公司 | 6,395,968.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
42 | ******限公司 | 6,370,509.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
43 | ******限公司 | 6,348,687.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
44 | 浙江 ******任公司 | 6,337,776.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
45 | ******限公司 | 6,399,605.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
46 | ******限公司 | 6,393,058.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
47 | ******限公司 | 6,387,239.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
48 | ******限公司 | 6,331,957.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
49 | ******限公司 | 6,363,234.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
50 | 浙江 ******限公司 | 6,387,239.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
51 | ******限公司 | 6,331,229.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
52 | ******限公司 | 6,398,877.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
53 | 金 ******限公司 | 6,337,049.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
54 | ******限公司 | 6,386,511.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
55 | ******限公司 | 6,373,424.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
56 | ******限公司 | 6,344,322.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
57 | ******限公司 | 6,340,685.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
58 | ******限公司 | 6,387,239.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
59 | ******限公司 | 6,338,504.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
60 | ******限公司 | 6,377,056.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
61 | 金 ******限公司 | 6,395,240.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
62 | ******限公司 | 6,334,139.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
63 | ******限公司 | 6,339,958.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
64 | ******限公司 | 6,343,595.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
65 | ******限公司 | 6,334,139.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
66 | ******限公司 | 6,370,099.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
67 | ******限公司 | 6,358,143.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
68 | ******限公司 | 6,340,685.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
69 | ******限公司 | 6,358,871.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
70 | 浙江 ******限公司 | 6,393,058.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
71 | ******限公司 | 6,344,322.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
72 | 浙江金華 ******限公司 | 6,363,962.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
73 | ******限公司 | 6,374,146.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
74 | ******限公司 | 6,394,513.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
75 | 金 ******限公司 | 6,375,601.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
76 | ******限公司 | 6,331,957.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
77 | ******限公司 | 6,333,412.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
78 | 浙江 ******限公司 | 6,334,867.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
79 | ******限公司 | 6,379,238.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
80 | ******限公司 | 6,388,693.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
81 | 金 ******限公司 | 6,372,691.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
82 | ******限公司 | 6,397,423.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
83 | ******限公司 | 6,338,092.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
84 | 金 ******限公司 | 6,384,329.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
85 | ******限公司 | 6,350,869.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
86 | ******限公司 | 6,341,413.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
87 | ******限公司 | 6,380,692.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
88 | ******限公司 | 6,375,601.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
89 | ******限公司 | 6,367,599.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
90 | ******限公司 | 6,384,329.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
91 | ******限公司 | 6,382,320.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
92 | ******限公司 | 6,362,507.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
93 | ******限公司 | 6,345,050.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
94 | ******限公司 | 6,375,191.00元 | 150天 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | |
95 | ******限公司 | 6,382,874.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
96 | ******限公司 | 6,345,050.00元 | 不低于國家相關驗收的合格標準 | ||
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 開標室1(545) | ||
行政監督機構: | 金(jin)華經濟技術開發區建設工程招投(tou)標管(guan)理辦公室 | 電話: | 0579-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心開發(fa)區(qu)分中心 |
2025-09-13 當前正在(zai)查看
中標結果 支二街(新榮路(lu)至緯八(ba)路(lu))道路(lu)新建工程(cheng)開(kai)標結果記錄[A3307310850007244002001]
2025-08-19
招(zhao)標(biao)公告 支二街(新榮路至緯八路)道路新建工程[A3307310850007244002001]
2025-08-19
招標公告 支二街(新榮路至緯八路)道路新建工程
2025-08-12
招(zhao)標公告 支二街(新榮路至緯八路)道路新建工程