常山縣金川(chuan)社區(qu)養老(lao)托育中心項目--周(zhou)(zhou)邊(bian)道路(lu)白改(gai)黑及(ji)綜(zong)(zong)合(he)整治(zhi)工程(cheng)常山縣金川(chuan)社區(qu)養老(lao)托育中心項目--周(zhou)(zhou)邊(bian)道路(lu)白改(gai)黑及(ji)綜(zong)(zong)合(he)整治(zhi)工程(cheng)開標記錄[A****4000
項目名稱: | 常山縣金川(chuan)社區養(yang)老(lao)托育中心項目--周邊道路白(bai)改黑及綜合整治工程 | 項目代碼: | 2210-33****-**-**-459186 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******2891 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***01、302、303、304室 聯系人:*** 電話:*******9127 | ||
標段(包)名稱: | 常山縣金(jin)川社區養老托育(yu)中心項目--周邊道路(lu)白改黑及綜(zong)合整(zheng)治工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 1,677,219.00元 | 60天 | ***交易網 | |
2 | ******限公司 | 1,503,115.00元 | 60天 | ***交易網 | |
3 | ******限公司 | 1,561,004.00元 | 60天 | ***交易網 | |
4 | ******限公司 | 1,556,290.00元 | 60天 | ***交易網 | |
5 | ******限公司 | 1,550,521.00元 | 60天 | ***交易網 | |
6 | ******限公司 | 1,527,187.00元 | 60天 | ***交易網 | |
7 | 建 ******限公司 | 1,591,687.00元 | 60天 | ***交易網 | |
8 | ******限公司 | 1,694,685.00元 | 60天 | ***交易網 | |
9 | ******限公司 | 1,507,989.00元 | 60天 | ***交易網 | |
10 | ******限公司 | 1,575,414.00元 | 60天 | ***交易網 | |
11 | ******限公司 | 1,551,326.00元 | 60天 | ***交易網 | |
12 | ******限公司 | 1,540,813.00元 | 60天 | ***交易網 | |
13 | 浙江 ******限公司 | 1,741,677.00元 | 60天 | ***交易網 | |
14 | 衢 ******限公司 | 1,620,285.00元 | 60天 | ***交易網 | |
15 | ******限公司 | 1,723,010.98元 | 60天 | ***交易網 | |
16 | ******限公司 | 1,693,492.00元 | 60天 | ***交易網 | |
17 | ******限公司 | 1,560,208.00元 | 60天 | ***交易網 | |
18 | ******限公司 | 1,652,025.00元 | 60天 | ***交易網 | |
19 | ******限公司 | 1,509,184.00元 | 60天 | ***交易網 | |
20 | ******限公司 | 1,523,724.99元 | 60天 | ***交易網 | |
21 | ******限公司 | 1,640,198.00元 | 60天 | ***交易網 | |
22 | ******限公司 | 1,569,160.00元 | 60天 | ***交易網 | |
23 | ******限公司 | 1,549,591.00元 | 60天 | ***交易網 | |
24 | ******限公司 | 1,534,765.00元 | 60天 | ***交易網 | |
25 | ******限公司 | 1,549,664.97元 | 60天 | ***交易網 | |
26 | ******限公司 | 1,576,719.97元 | 60天 | ***交易網 | |
27 | ******限公司 | 1,564,864.00元 | 60天 | ***交易網 | |
28 | ******限公司 | 1,559,092.00元 | 60天 | ***交易網 | |
29 | ******限公司 | 1,531,961.00元 | 60天 | ***交易網 | |
30 | ******限公司 | 1,596,612.98元 | 60天 | ***交易網 | |
31 | ******限公司 | 1,539,050.00元 | 60天 | ***交易網 | |
32 | ******限公司 | 1,627,562.00元 | 60天 | ***交易網 | |
33 | ******限公司 | 1,520,293.00元 | ***交易網 | ||
34 | ******限公司 | 1,516,375.00元 | 60天 | ***交易網 | |
35 | ******限公司 | 1,707,814.00元 | 60天 | ***交易網 | |
36 | ******限公司 | 1,490,782.00元 | 60天 | ***交易網 | |
37 | ******限公司 | 1,561,303.00元 | 60天 | ***交易網 | |
38 | ******限公司 | 1,527,982.00元 | 60天 | ***交易網 | |
39 | ******限公司 | 1,562,298.00元 | 60天 | ***交易網 | |
40 | ******限公司 | 1,541,515.00元 | 60天 | ***交易網 | |
41 | ******限公司 | 1,691,649.00元 | 60天 | ***交易網 | |
42 | ******限公司 | 1,616,505.99元 | 60天 | ***交易網 | |
43 | ******限公司 | 1,504,409.00元 | 60天 | ***交易網 | |
44 | ******限公司 | 1,693,293.00元 | 60天 | ***交易網 | |
45 | ******限公司 | 1,600,393.00元 | 60天 | ***交易網 | |
46 | ******限公司 | 1,573,935.00元 | 60天 | ***交易網 | |
47 | ******限公司 | 1,501,226.00元 | 60天 | ***交易網 | |
48 | ******限公司 | 1,653,506.00元 | 60天 | ***交易網 | |
49 | ******限公司 | 1,561,004.00元 | 60天 | ***交易網 | |
50 | ******限公司 | 1,665,240.00元 | 60天 | ***交易網 | |
51 | ******限公司 | 1,589,054.00元 | 60天 | ***交易網 | |
52 | ******限公司 | 1,609,066.00元 | 60天 | ***交易網 | |
53 | ******限公司 | 1,491,976.00元 | 60天 | ***交易網 | |
54 | ******限公司 | 1,567,072.00元 | 60天 | ***交易網 | |
55 | ******限公司 | 1,570,255.00元 | 60天 | ***交易網 | |
56 | ******限公司 | 1,499,038.00元 | 60天 | ***交易網 | |
57 | 浙 ******限公司 | 1,528,970.00元 | 60天 | ***交易網 | |
58 | ******限公司 | 1,550,760.00元 | 60天 | ***交易網 | |
59 | ******限公司 | 1,531,523.00元 | 60天 | ***交易網 | |
60 | ******限公司 | 1,541,708.00元 | 60天 | ***交易網 | |
61 | ******限公司 | 1,509,680.00元 | 60天 | ***交易網 | |
62 | ******限公司 | 1,578,230.00元 | 60天 | ***交易網 | |
63 | ******限公司 | 1,601,387.00元 | 60天 | ***交易網 | |
64 | ******限公司 | 1,660,646.00元 | 60天 | ***交易網 | |
65 | ******限公司 | 1,603,888.00元 | 60天 | ***交易網 | |
66 | ******限公司 | 1,461,469.00元 | 60天 | ***交易網 | |
67 | ******限公司 | 1,476,996.00元 | 60天 | ***交易網 | |
68 | 浙江 ******限公司 | 1,710,800.00元 | 60天 | ***交易網 | |
69 | ******限公司 | 1,478,449.00元 | 60天 | ***交易網 | |
70 | 常山縣 ******任公司 | 1,549,268.00元 | 60天 | ***交易網 | |
71 | ******限公司 | 1,680,760.00元 | 60天 | ***交易網 | |
72 | ******限公司 | 1,607,753.00元 | 60天 | ***交易網 | |
73 | ******限公司 | 1,638,687.00元 | 60天 | ***交易網 | |
74 | ******限公司 | 1,584,876.00元 | 60天 | ***交易網 | |
75 | ******限公司 | 1,537,531.00元 | 60天 | ***交易網 | |
76 | ******限公司 | 1,681,474.00元 | 60天 | ***交易網 | |
77 | ******限公司 | 1,588,655.00元 | 60天 | ***交易網 | |
78 | ******限公司 | 1,711,992.00元 | 60天 | ***交易網 | |
79 | ******限公司 | 1,545,412.00元 | 60天 | ***交易網 | |
80 | ******限公司 | 1,470,690.00元 | 60天 | ***交易網 | |
81 | ******限公司 | 1,528,181.00元 | 60天 | ***交易網 | |
82 | ******限公司 | 1,648,136.00元 | 60天 | ***交易網 | |
83 | 常 ******限公司 | 1,510,178.00元 | 60天 | ***交易網 | |
84 | ******限公司 | 1,593,550.00元 | 60天 | ***交易網 | |
85 | ******限公司 | 1,608,946.00元 | 60天 | ***交易網 | |
86 | ******限公司 | 1,486,207.00元 | 60天 | ***交易網 | |
87 | ******限公司 | 1,503,315.00元 | 60天 | ***交易網 | |
88 | ******限公司 | 1,570,056.00元 | 60天 | ***交易網 | |
89 | ******限公司 | 1,505,303.00元 | 60天 | ***交易網 | |
90 | ******限公司 | 1,714,372.00元 | 60天 | ***交易網 | |
91 | ******限公司 | 1,634,808.00元 | 60天 | ***交易網 | |
92 | ******限公司 | 1,665,304.00元 | 60天 | ***交易網 | |
93 | ******限公司 | 1,494,959.00元 | 60天 | ***交易網 | |
94 | ******限公司 | 1,496,054.00元 | 60天 | ***交易網 | |
95 | ******限公司 | 1,655,635.00元 | 60天 | ***交易網 | |
96 | ******限公司 | 1,501,922.00元 | 60天 | ***交易網 | |
97 | ******限公司 | 1,476,061.00元 | 60天 | ***交易網 | |
98 | ******限公司 | 1,567,967.00元 | 60天 | ***交易網 | |
99 | ******限公司 | 1,555,832.00元 | 60天 | ***交易網 | |
100 | ******限公司 | 1,522,810.00元 | 60天 | ***交易網 | |
101 | ******限公司 | 1,690,906.00元 | 60天 | ***交易網 | |
102 | ******限公司 | 1,584,043.00元 | 60天 | ***交易網 | |
103 | ******限公司 | 1,542,902.00元 | 60天 | ***交易網 | |
104 | ******限公司 | 1,581,096.00元 | 60天 | ***交易網 | |
105 | 浙江 ******限公司 | 1,604,968.00元 | 60天 | ***交易網 | |
106 | ******限公司 | 1,690,000.00元 | 60天 | ***交易網 | |
107 | ******限公司 | 1,560,805.00元 | 60天 | ***交易網 | |
108 | ******限公司 | 1,523,606.00元 | 60天 | ***交易網 | |
109 | ******限公司 | 1,600,393.00元 | 60天 | ***交易網 | |
110 | ******限公司 | 1,727,061.00元 | 60天 | ***交易網 | |
111 | ******限公司 | 1,569,780.00元 | 60天 | ***交易網 | |
112 | ******限公司 | 1,559,015.00元 | 60天 | ***交易網 | |
113 | ******限公司 | 1,502,445.00元 | 60天 | ***交易網 | |
114 | ******限公司 | 1,561,999.00元 | 60天 | ***交易網 | |
115 | ******限公司 | 1,574,333.00元 | 60天 | ***交易網 | |
116 | ******限公司 | 1,699,062.00元 | 60天 | ***交易網 | |
117 | ******限公司 | 1,487,599.00元 | 60天 | ***交易網 | |
118 | ******限公司 | 1,644,111.00元 | 60天 | ***交易網 | |
119 | ******限公司 | 1,567,967.00元 | 60天 | ***交易網 | |
120 | ******限公司 | 1,562,198.00元 | 60天 | ***交易網 | |
121 | 浙江 ******限公司 | 1,552,649.00元 | 60天 | ***交易網 | |
122 | ******限公司 | 1,554,241.00元 | 60天 | ***交易網 | |
123 | ******限公司 | 1,595,022.00元 | 60天 | ***交易網 | |
124 | ******限公司 | 1,701,847.00元 | 60天 | ***交易網 | |
125 | 浙江 ******限公司 | 1,584,075.00元 | 60天 | ***交易網 | |
126 | 浙 ******限公司 | 1,608,946.00元 | 60天 | ***交易網 | |
127 | ******限公司 | 1,566,873.00元 | 60天 | ***交易網 | |
128 | ******限公司 | 1,554,042.00元 | 60天 | ***交易網 | |
129 | ******限公司 | 1,506,199.00元 | 60天 | ***交易網 | |
130 | ******限公司 | 1,528,002.00元 | 60天 | ***交易網 | |
131 | 臺 ******限公司 | 1,565,702.00元 | 60天 | ***交易網 | |
132 | ******限公司 | 1,565,182.00元 | 60天 | ***交易網 | |
133 | ******限公司 | 1,518,831.00元 | 60天 | ***交易網 | |
134 | ******限公司 | 1,575,725.00元 | 60天 | ***交易網 | |
135 | ******限公司 | 1,583,085.00元 | 60天 | ***交易網 | |
136 | ******限公司 | 1,577,715.00元 | 60天 | ***交易網 | |
137 | ******限公司 | 1,507,393.00元 | 60天 | ***交易網 | |
138 | ******限公司 | 1,588,975.00元 | 60天 | ***交易網 | |
139 | ******限公司 | 1,566,173.00元 | 60天 | ***交易網 | |
140 | ******限公司 | 1,575,731.00元 | 60天 | ***交易網 | |
141 | ******限公司 | 1,545,289.00元 | 60天 | ***交易網 | |
142 | ******限公司 | 1,591,339.00元 | 60天 | ***交易網 | |
143 | ******限公司 | 1,568,520.00元 | 60天 | ***交易網 | |
144 | 浙江常山 ******限公司 | 1,659,674.00元 | 60天 | ***交易網 | |
145 | ******限公司 | 1,568,465.00元 | 60天 | ***交易網 | |
146 | ******限公司 | 1,700,056.00元 | 60天 | ***交易網 | |
147 | ******限公司 | 1,697,868.00元 | 60天 | ***交易網 | |
148 | ******限公司 | 1,567,370.00元 | 60天 | ***交易網 | |
149 | ******限公司 | 1,703,836.00元 | 60天 | ***交易網 | |
150 | ******限公司 | 1,496,054.00元 | 60天 | ***交易網 | |
151 | ******限公司 | 1,556,827.00元 | 60天 | ***交易網 | |
152 | ******限公司 | 1,654,501.00元 | 60天 | ***交易網 | |
153 | 衢 ******限公司 | 1,695,680.00元 | 60天 | ***交易網 | |
154 | ******限公司 | 1,501,027.00元 | 60天 | ***交易網 | |
155 | ******限公司 | 1,746,854.00元 | 60天 | ***交易網 | |
156 | ******限公司 | 1,686,939.00元 | 60天 | ***交易網 | |
157 | ******限公司 | 1,530,867.00元 | 60天 | ***交易網 | |
158 | ******限公司 | 1,704,035.01元 | 60天 | ***交易網 | |
159 | ******限公司 | 1,566,972.00元 | 60天 | ***交易網 | |
160 | ******限公司 | 1,618,296.00元 | 60天 | ***交易網 | |
161 | ******限公司 | 1,560,706.00元 | 60天 | ***交易網 | |
162 | ******限公司 | 1,588,356.00元 | 60天 | ***交易網 | |
163 | 衢 ******限公司 | 1,561,004.00元 | 60天 | ***交易網 | |
164 | ******限公司 | 1,488,288.00元 | 60天 | ***交易網 | |
165 | ******限公司 | 1,664,946.00元 | 60天 | ***交易網 | |
166 | ******限公司 | 1,520,820.00元 | 60天 | ***交易網 | |
167 | ******限公司 | 1,564,904.00元 | 60天 | ***交易網 | |
168 | 建 ******限公司 | 1,562,198.00元 | 60天 | ***交易網 | |
169 | ******限公司 | 1,570,653.00元 | 60天 | ***交易網 | |
170 | 衢 ******限公司 | 1,553,704.00元 | 60天 | ***交易網 | |
171 | ******限公司 | 1,657,088.00元 | 60天 | ***交易網 | |
172 | ******限公司 | 1,691,865.00元 | 60天 | ***交易網 | |
173 | ******限公司 | 1,510,974.00元 | 60天 | ***交易網 | |
174 | ******限公司 | 1,527,788.00元 | 60天 | ***交易網 | |
175 | ******限公司 | 1,495,822.00元 | 60天 | ***交易網 | |
176 | ******限公司 | 1,619,242.00元 | 60天 | ***交易網 | |
177 | ******限公司 | 1,590,546.00元 | 60天 | ***交易網 | |
178 | ******限公司 | 1,651,111.00元 | 60天 | ***交易網 | |
179 | ******限公司 | 1,600,492.00元 | 60天 | ***交易網 | |
180 | ******限公司 | 1,580,599.00元 | 60天 | ***交易網 | |
181 | ******限公司 | 1,520,920.00元 | 60天 | ***交易網 | |
182 | ******限公司 | 1,652,433.00元 | 60天 | ***交易網 | |
183 | ******限公司 | 1,491,081.00元 | 60天 | ***交易網 | |
184 | ******限公司 | 1,636,363.00元 | 60天 | ***交易網 | |
185 | ******限公司 | 1,682,749.00元 | 60天 | ***交易網 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 常山(shan)縣(xian)-常山(shan)開標二廳 | ||
行政監督機構: | ***公(gong)共資源交易(yi)監(jian)督管(guan)理辦公(gong)室 | 電話: | 0570-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-13 當前(qian)正在(zai)查看
中標結果 常(chang)山縣金(jin)川社區(qu)(qu)養老托育(yu)中(zhong)心項目--周邊道路(lu)白改黑及綜合(he)(he)整治工程常(chang)山縣金(jin)川社區(qu)(qu)養老托育(yu)中(zhong)心項目--周邊道路(lu)白改黑及綜合(he)(he)整治工程開標記(ji)錄(lu)[A330822094000
2025-08-21
招(zhao)標公告 常山縣金川社區養老托育中心項目--周邊道路白改黑及綜合整治工程[A3308220940005249001001]
2025-08-12