嘉(jia)興南(nan)湖機場交通標志引導(dao)系統施(shi)工(gong)開標記(ji)錄[A********001001]
項目名稱: | 嘉(jia)興南湖機場交通標志引導系(xi)統施工 | 項目代碼: | 2211-33****-**-**-646433 | ||
招標人: | 名(ming)稱:*********限(xian)公司 地址:***大樓 聯系人:*** 電(dian)話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***05室 聯系人:*** 電話(hua):*******7178 | ||
標段(包)名稱: | 嘉(jia)興南湖(hu)機(ji)場交通標(biao)志引導(dao)系統施工 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | 嘉 ******限公司 | 5,818,819.00元 | 90天 | ***交易網 | |
2 | ******限公司 | 5,769,059.00元 | 90天 | ***交易網 | |
3 | ******限公司 | 5,871,064.00元 | 90天 | ***交易網 | |
4 | 杭州 ******限公司 | 0.00元 | 90天 | ***交易網 | |
5 | ******限公司 | 5,841,704.00元 | 90天 | ***交易網 | |
6 | ******限公司 | 5,832,422.00元 | 90天 | ***交易網 | |
7 | 安徽 ******任公司 | 5,805,728.00元 | 90天 | ***交易網 | |
8 | ******限公司 | 5,770,380.00元 | 90天 | ***交易網 | |
9 | 杭州 ******限公司 | 5,800,717.00元 | 90天 | ***交易網 | |
10 | ******限公司 | 5,838,431.00元 | 90天 | ***交易網 | |
11 | ******限公司 | 0.00元 | 90天 | ***交易網 | |
12 | ******限公司 | 0.00元 | 90天 | ***交易網 | |
13 | ******限公司 | 5,743,997.18元 | 90天 | ***交易網 | |
14 | ******限公司 | 5,821,000.00元 | 90天 | ***交易網 | |
15 | ******限公司 | 5,794,136.10元 | 90天 | ***交易網 | |
16 | 建 ******限公司 | 5,842,000.00元 | 90天 | ***交易網 | |
17 | 寧波日月 ******限公司 | 5,807,908.00元 | 90天 | ***交易網 | |
18 | 安徽 ******限公司 | 5,857,886.00元 | 90天 | ***交易網 | |
19 | 嘉 ******限公司 | 5,791,992.00元 | 90天 | ***交易網 | |
20 | 平 ******限公司 | 5,830,333.00元 | 90天 | ***交易網 | |
21 | 紹興市 ******限公司 | 5,845,172.00元 | 90天 | ***交易網 | |
22 | 北 ******限公司 | 5,860,338.00元 | 90天 | ***交易網 | |
23 | ******限公司 | 5,777,680.75元 | 90天 | ***交易網 | |
24 | ******限公司 | 5,827,566.00元 | 90天 | ***交易網 | |
25 | ******限公司 | 5,893,000.00元 | 90天 | ***交易網 | |
26 | 安徽 ******任公司 | 5,812,000.00元 | 90天 | ***交易網 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 7號開標室 | ||
行政監督機構: | 秀洲區交通局 | 電話: | 0573-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-13 當前(qian)正在查(cha)看
中標結果 嘉興南湖機場交通標志引導(dao)系(xi)統施工(gong)開標記(ji)錄[A3304010550006985001001]
2025-08-21
招標(biao)公(gong)告(gao) 嘉興南湖機場交通標志引導系統施工
2025-08-21
招標公(gong)告 嘉興南湖機場交通標志引導系統施工[A3304010550006985001001]
2025-08-21
招標公告 嘉興南湖機場交通標志引導系統施工