水韻“青春之城”EOD項(xiang)目--未來(lai)城周邊區域(yu)雨(yu)污管網建設工程(東(dong)關(guan)街道聯星(xing)區塊)開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 水韻(yun)“青(qing)春之城(cheng)”EOD項目--未來城(cheng)周邊(bian)區域雨(yu)污管網建設工程(東關(guan)街道聯星區塊) | 項目代碼: | 2503-33****-**-**-822340 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱(cheng):*********限公司 地址:***樓 聯系人:*** 電(dian)話(hua):***-**** | ||
標段(包)名稱: | 水(shui)韻(yun)“青春之城”EOD項目--未(wei)來(lai)城周邊區域雨污(wu)管(guan)網建設工程(東關街道(dao)聯星區塊) | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 6,729,626.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
2 | 紹興 ******限公司 | 6,733,742.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
3 | ******限公司 | 6,785,517.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
4 | ******限公司 | 6,734,874.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
5 | ******限公司 | 6,713,869.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
6 | ******限公司 | 6,730,621.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
7 | ******限公司 | 6,724,015.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
8 | ******限公司 | 6,696,250.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
9 | ******限公司 | 6,638,418.00元 | 180天 | 合格 | |
10 | ******限公司 | 6,808,113.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
11 | ******限公司 | 6,833,858.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
12 | ******限公司 | 6,733,510.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
13 | ******限公司 | 6,835,197.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
14 | ******限公司 | 6,677,292.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
15 | ******限公司 | 6,887,181.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
16 | ******限公司 | 6,763,281.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
17 | ******限公司 | 6,752,107.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
18 | ******限公司 | 6,808,026.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
19 | ******限公司 | 6,714,552.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
20 | ******限公司 | 6,784,739.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
21 | 諸 ******限公司 | 6,761,449.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
22 | ******限公司 | 6,694,697.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
23 | 達濠 ******任公司 | 6,679,052.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
24 | ******限公司 | 6,634,599.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
25 | ******限公司 | 6,671,410.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
26 | ******限公司 | 6,835,076.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
27 | ******限公司 | 6,718,948.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
28 | ******限公司 | 6,697,026.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
29 | 紹 ******限公司 | 6,772,095.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
30 | ******限公司 | 6,591,860.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
31 | 諸 ******限公司 | 6,654,710.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
32 | ******限公司 | 6,619,928.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
33 | ******限公司 | 6,588,941.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
34 | ******限公司 | 6,679,574.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
35 | ******限公司 | 6,667,279.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
36 | ******限公司 | 6,759,667.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
37 | ******限公司 | 6,573,354.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
38 | ******限公司 | 6,853,593.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
39 | ******限公司 | 6,870,135.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
40 | ******限公司 | 6,822,543.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
41 | ******限公司 | 6,806,226.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | |
42 | ******限公司 | 6,621,744.00元 | 180天 | 合格 | |
43 | ******限公司 | 6,664,423.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
44 | ******限公司 | 6,774,895.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
45 | ******限公司 | 6,735,092.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
46 | ******限公司 | 6,808,850.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
47 | ******限公司 | 6,780,084.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
48 | ******限公司 | 6,514,370.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
49 | ******限公司 | 6,715,220.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
50 | ******限公司 | 6,736,326.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
51 | ******限公司 | 6,643,225.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
52 | ******限公司 | 6,639,017.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
53 | ******限公司 | 6,696,008.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
54 | 余 ******限公司 | 6,967,033.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
55 | ******限公司 | 6,778,003.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
56 | ******限公司 | 6,794,032.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
57 | ******限公司 | 6,763,160.00元 | 180天 | 合格 | |
58 | ******限公司 | 6,691,801.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
59 | ******限公司 | 6,629,756.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
60 | ******限公司 | 6,757,852.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
61 | ******限公司 | 6,691,444.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
62 | 杭州濱 ******限公司 | 6,741,271.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
63 | ******限公司 | 6,695,023.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
64 | ******限公司 | 6,671,408.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
65 | 河北 ******限公司 | 6,714,731.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
66 | ******限公司 | 6,714,623.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
67 | ******限公司 | 6,654,355.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
68 | ******限公司 | 6,675,826.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
69 | ******限公司 | 6,563,124.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
70 | ******限公司 | 6,743,250.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
71 | ******限公司 | 6,764,736.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
72 | ******限公司 | 6,636,804.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
73 | ******限公司 | 6,621,730.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
74 | ******限公司 | 6,815,666.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
75 | ******限公司 | 6,665,060.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
76 | ******限公司 | 6,639,806.00元 | 180天 | 合格 | |
77 | ******限公司 | 6,707,109.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
78 | ******限公司 | 6,724,194.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
79 | ******限公司 | 6,754,687.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
80 | ******限公司 | 6,886,374.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
81 | ******限公司 | 6,660,915.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
82 | ******限公司 | 6,935,339.00元 | 180天 | 合格 | |
83 | ******限公司 | 6,719,955.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
84 | 嘉 ******限公司 | 6,851,333.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
85 | ******限公司 | 6,761,827.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
86 | ******限公司 | 6,694,638.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
87 | ******限公司 | 6,630,998.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
88 | ******限公司 | 6,925,628.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
89 | 杭州 ******限公司 | 6,714,491.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
90 | ******限公司 | 6,761,585.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
91 | ******限公司 | 6,702,102.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
92 | ******限公司 | 6,611,887.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
93 | ******限公司 | 6,708,529.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
94 | ******限公司 | 6,639,995.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
95 | ******限公司 | 6,624,961.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
96 | ******限公司 | 6,689,666.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
97 | ******限公司 | 6,917,090.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
98 | 浙江 ******限公司 | 6,762,967.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
99 | ******限公司 | 6,733,182.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
100 | ******限公司 | 6,715,709.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
101 | ******限公司 | 6,596,517.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
102 | ******限公司 | 6,836,453.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
103 | ******限公司 | 6,836,306.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
104 | ******限公司 | 6,691,592.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
105 | ******限公司 | 6,640,733.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
106 | ******限公司 | 6,818,701.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
107 | ******限公司 | 6,823,281.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
108 | ******限公司 | 6,874,511.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
109 | ******限公司 | 6,707,116.00元 | 180天 | 合格 | |
110 | ******限公司 | 6,840,852.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
111 | ******限公司 | 6,847,989.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
112 | ******限公司 | 6,682,902.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
113 | ******限公司 | 6,587,691.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
114 | ******限公司 | 6,626,388.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
115 | ******限公司 | 6,683,274.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
116 | ******限公司 | 6,789,396.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
117 | ******限公司 | 6,812,684.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
118 | ******限公司 | 6,742,424.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
119 | ******限公司 | 6,714,552.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
120 | ******限公司 | 6,577,893.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
121 | ******限公司 | 6,621,943.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
122 | ******限公司 | 6,663,645.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
123 | 慈溪市開元 ******限公司 | 6,670,234.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
124 | ******限公司 | 6,731,568.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
125 | ******限公司 | 6,762,268.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
126 | ******限公司 | 6,722,331.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
127 | ******限公司 | 6,770,211.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
128 | 諸 ******限公司 | 6,761,143.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
129 | ******限公司 | 6,681,779.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
130 | ******限公司 | 6,805,280.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
131 | ******限公司 | 6,723,606.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
132 | ******限公司 | 6,671,290.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
133 | ******限公司 | 6,659,222.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
134 | ******限公司 | 6,700,906.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
135 | ******限公司 | 6,815,788.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
136 | ******限公司 | 6,742,824.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
137 | ******限公司 | 6,745,929.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
138 | ******限公司 | 6,831,855.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
139 | ******限公司 | 6,543,306.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
140 | ******限公司 | 6,648,897.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
141 | ******限公司 | 6,694,141.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
142 | ******限公司 | 6,630,492.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
143 | ******限公司 | 6,692,098.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
144 | ******限公司 | 6,763,259.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
145 | ******限公司 | 6,849,386.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
146 | ******限公司 | 6,777,974.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
147 | ******限公司 | 6,888,017.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
148 | ******限公司 | 6,702,713.00元 | 180天 | 合格 | |
149 | 紹興市上 ******限公司 | 6,957,281.00元 | 180天 | 合格 | |
150 | ******限公司 | 6,724,582.00元 | 180天 | 合格 | |
151 | ******限公司 | 6,695,387.00元 | 180天 | 合格 | |
152 | ******限公司 | 6,566,606.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
153 | ******限公司 | 6,595,337.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
154 | ******限公司 | 6,890,526.00元 | 180天 | 合格 | |
155 | 紹 ******限公司 | 6,612,803.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
156 | ******限公司 | 6,676,067.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
157 | ******限公司 | 6,655,496.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
158 | ******限公司 | 6,775,235.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
159 | ******限公司 | 6,834,676.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
160 | ******限公司 | 6,693,299.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
161 | ******限公司 | 6,721,462.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
162 | ******限公司 | 6,581,404.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
163 | ******限公司 | 6,698,799.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
164 | 臺州市市政 ******限公司 | 6,671,107.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
165 | ******限公司 | 6,689,896.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
166 | ******限公司 | 6,621,551.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
167 | ******限公司 | 6,598,831.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
168 | ******限公司 | 6,710,998.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
169 | ******限公司 | 6,685,925.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
170 | ******限公司 | 6,493,262.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
171 | ******限公司 | 6,802,036.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
172 | ******限公司 | 6,834,381.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
173 | ******限公司 | 6,690,505.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
174 | ******限公司 | 6,719,582.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
175 | 嘉 ******限公司 | 6,677,617.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
176 | ******限公司 | 6,566,244.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
177 | ******限公司 | 6,713,937.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
178 | 嘉興市 ******限公司 | 6,686,033.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
179 | ******限公司 | 6,648,344.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
180 | ******限公司 | 6,724,201.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
181 | ******限公司 | 6,710,986.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
182 | ******限公司 | 6,667,776.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
183 | ******限公司 | 6,862,295.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
184 | ******限公司 | 6,802,206.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
185 | ******限公司 | 6,732,953.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
186 | ******限公司 | 6,744,221.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
187 | 諸暨 ******限公司 | 6,540,829.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
188 | ******限公司 | 6,642,059.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
189 | ******限公司 | 6,758,568.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
190 | ******限公司 | 6,619,765.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
191 | ******限公司 | 6,640,902.00元 | 180天 | 合格 | |
192 | ******限公司 | 6,710,782.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
193 | ******限公司 | 6,661,551.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
194 | ******限公司 | 6,647,346.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
195 | ******限公司 | 6,733,664.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
196 | ******限公司 | 6,736,551.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
197 | ******限公司 | 6,711,696.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
198 | ******限公司 | 6,767,645.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
199 | ******限公司 | 6,879,985.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
200 | ******限公司 | 6,544,882.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
201 | 紹 ******限公司 | 6,755,052.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
202 | ******限公司 | 6,767,668.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
203 | ******限公司 | 6,747,481.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
204 | ******限公司 | 6,689,830.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
205 | ******限公司 | 6,652,259.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
206 | 寧波 ******限公司 | 6,613,742.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
207 | ******限公司 | 6,666,084.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
208 | ******限公司 | 6,683,262.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
209 | ******限公司 | 6,806,398.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
210 | ******限公司 | 6,621,520.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
211 | ******團公司 | 6,792,550.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
212 | ******限公司 | 6,569,722.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
213 | ******限公司 | 6,760,295.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
214 | ******限公司 | 6,692,100.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
215 | ******限公司 | 6,639,901.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
216 | ******限公司 | 6,604,885.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
217 | ******限公司 | 6,772,709.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
218 | ******限公司 | 6,711,772.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
219 | ******限公司 | 6,627,156.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
220 | ******限公司 | 6,680,709.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
221 | ******限公司 | 6,717,556.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
222 | ******限公司 | 6,810,575.00元 | 180天 | 合格 | |
223 | ******限公司 | 6,816,488.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
224 | ******限公司 | 6,800,614.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
225 | ******限公司 | 6,644,939.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
226 | ******限公司 | 6,770,030.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
227 | ******限公司 | 6,914,374.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
228 | ******限公司 | 6,806,180.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
229 | 紹興 ******限公司 | 6,670,631.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
230 | ******限公司 | 6,802,532.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
231 | ******限公司 | 6,660,764.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
232 | ******限公司 | 6,643,464.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
233 | ******限公司 | 6,802,036.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
234 | ******限公司 | 6,665,200.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
235 | ******限公司 | 6,667,916.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
236 | ******限公司 | 6,650,083.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
237 | ******限公司 | 6,690,955.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
238 | ******限公司 | 6,600,810.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
239 | ******限公司 | 6,752,136.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
240 | 衢 ******限公司 | 6,679,561.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
241 | ******限公司 | 6,790,174.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
242 | ******限公司 | 6,811,520.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | |
243 | ******限公司 | 6,735,836.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
244 | ******限公司 | 6,546,107.00元 | 180天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
