******限公司 濟南(nan)市(shi)緯(wei)二路(lu)天(tian)橋(qiao)跨鐵路(lu)、順河高架(jia)橋(qiao)維(wei)改工程項目經理部五金材料詢價采購公告(gao)
采(cai)購(gou)號:***-2505-JNWG-****
一、 采購條件
1、本招(zhao)(zhao)標項目(mu) ******限(xian)(xian)公司 濟(ji)(ji)南市(shi)緯(wei)二路(lu)天橋(qiao)(qiao)跨鐵路(lu)、順河高(gao)架(jia)橋(qiao)(qiao)維(wei)改(gai)工程項目(mu)經理(li)部,業主為(wei)濟(ji)(ji)南市(shi)道路(lu)與橋(qiao)(qiao)隧服務中(zhong)心(xin)建設(she)資金(jin)來源(yuan)已落實。招(zhao)(zhao)標人為(wei) ******限(xian)(xian)公司 設(she)備(bei)物(wu)資集中(zhong)招(zhao)(zhao)標采(cai)購(gou)中(zhong)心(xin)。使用單位:*********限(xian)(xian)公司 濟(ji)(ji)南市(shi)緯(wei)二路(lu)天橋(qiao)(qiao)跨鐵路(lu)、順河高(gao)架(jia)橋(qiao)(qiao)維(wei)改(gai)工程項目(mu)經理(li)部。本項目(mu)五金(jin)材料(liao)(見物(wu)資明(ming)細表)已具備(bei)采(cai)購(gou)條(tiao)件,現進行(xing)詢價采(cai)購(gou)。
二、 項目概況(kuang)與采購內容
1、項目概況:
緯二路(lu)跨鐵路(lu)天(tian)橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)位(wei)于(yu)濟南(nan)市天(tian)橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)區,北(bei)接濟南(nan)長途汽車站,西鄰濟南(nan)火車站,跨越膠濟、京滬鐵路(lu)。前身(shen)為1911年(nian)建(jian)(jian)成的(de)津浦鐵路(lu)天(tian)橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao),1973年(nian)老橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)被拆(chai)除,新建(jian)(jian)現狀(zhuang)橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)梁,于(yu)****-**-**日建(jian)(jian)成通(tong)車,使用至今已(yi)近50年(nian)。橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)梁全長327.5m,共(gong)10孔,由(you)南(nan)向北(bei)依次由(you)4×30m雙(shuang)(shuang)曲(qu)拱南(nan)引橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)、1×35m斜(xie)腿剛架(jia)跨鐵路(lu)主橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)、5×30m雙(shuang)(shuang)曲(qu)拱北(bei)引橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)組成,橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)面(mian)寬度(du)18.0m,橋(qiao)(qiao)(qiao)(qiao)上設(she)有4條行車道,地面(mian)輔(fu)道兩側各(ge)2條行車道。
緯二(er)路(lu)(lu)跨鐵(tie)路(lu)(lu)主橋與膠(jiao)(jiao)濟線交(jiao)叉(cha)鐵(tie)路(lu)(lu)里程(cheng)為K393+107,與膠(jiao)(jiao)濟三線交(jiao)叉(cha)鐵(tie)路(lu)(lu)里程(cheng)為K1+348與京滬三,四線交(jiao)叉(cha)里程(cheng)為K487+165。
2、采購(gou)內容:***。
計劃(hua)交貨期為:****-**-**日(ri)至工程(cheng)結(jie)束。
見(jian)物資明細表:***
包件號:***
序號 | 物資名稱 | 規格 | 計量單位 | 包件數量 | 交貨地點 | 交貨狀態及條件 | 備注 |
1 | 五金材料 | 批 | 1 | 濟南市天橋區(qu)世貿天城北 | 符合(he)國家各項技術、質(zhi)量指標,工地驗收交(jiao)貨 | 含稅含運到站價 |
本次詢價(jia)具(ju)體規格(ge)、數量(liang)及相(xiang)關內容以施工現場實際需求(qiu)為準。
三、詢價資格要求
1基本條件
①營業范圍要求:
必(bi)須在中華人民(min)共和國(guo)境內依(yi)法注冊,具有(you)獨(du)立法人資格,并(bing)且具有(you)合(he)法、有(you)效(xiao)的營業(ye)執照,有(you)效(xiao)的稅務登記證書,并(bing)符合(he)招(zhao)標物資經營范圍,能獨(du)立承擔民(min)事責任的生產(chan)商或(huo)經銷商。
②生(sheng)產能力要求:***,燈帶年(nian)生(sheng)產能力≥20萬米
③財務能力要求(qiu):***
**0萬元 ,且近2年的**0萬元 以上
④質量(liang)保(bao)證能力要求:********* 4年(nian)市(shi)、省級及以上專業檢測(ce)機構出(chu)具的合(he)格檢測(ce)報告。
⑤供貨業(ye)績(ji)要求(qiu):********* 4年內具有投(tou)標產品國(guo)家大中型建設項目供貨業(ye)績(ji)的(de)相關證明材料兩份(中標通知書(shu)復(fu)印件、供貨合(he)同復(fu)印件等(deng),提供業(ye)績(ji)的(de)數量。
⑥履約(yue)信用要求:***,最近兩(liang)(liang)年內沒有(you)與(yu)騙取合(he)同有(you)關的犯罪或(huo)嚴重違法行(xing)為及供應材(cai)料質(zhi)量(liang)問(wen)題(ti)而引起的訴訟和仲裁(cai);近兩(liang)(liang)年不(bu)曾(ceng)在合(he)同中嚴重違約(yue)或(huo)被(bei)逐;財產未(wei)被(bei)接管或(huo)凍結,企業(ye)未(wei)處于禁止或(huo)取消投(tou)標狀態;同時,要求企業(ye)開戶(hu)銀行(xing)出具(ju)的信貸證(zheng)明或(huo)至少一家同類(lei)投(tou)標物資已供買方或(huo)使用單位(wei)出具(ju)的履約(yue)情況證(zheng)明。
四、詢價文件的遞交
1、詢(xun)價文件遞交的時間(jian)為:****-**-**日(ri)8時00分,遞交報價文件的截止時間(jian)是(shi)****-**-**日(ri)14時 00分,***采購平臺//www.****.com/homeIndex)。
五、開標時間和地點
6.1開標時(shi)間為:****-**-**日(ri)18時(shi)30分;
6.2開標(biao)地點(dian)為:***://www.****.com/homeIndex)
六、發布詢價(jia)公告的媒(mei)介
本次詢***采購(gou)平臺(tai)//www.****.com/homeIndex)上(shang)發布,上(shang)述安(an)排如(ru)有變化及(ji)有關詢價文件(jian)的補遺和答疑文件(jian)將通(tong)過以上(shang)網站發布通(tong)知(zhi)。
七、 聯系方式
采 購 人:*********限公司(si) 設備物資集中(zhong)招標(biao)采購中(zhong)心
使用單位(項目):*********限公司 濟(ji)南市緯二路天橋跨(kua)鐵路、順河高(gao)架橋維改工程項目經理部(bu)
地 址:***705中鐵二十五局項目部 ******限公司 濟南(nan)市(shi)緯二路天橋跨(kua)鐵路、順河高架(jia)橋維改工程項目經理(li)部)。
郵 編:***
聯 系 人:***
電(dian) 話(hua):****688
電(dian)子郵件:****665@163.com
戶(hu) 名:*********限公司
開戶銀行:***
銀行帳(zhang)號(hao):***********530
****-**-**日
報價表 | ||||||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 單價 | 金額 |
1 | 插排 | 個 | 20 | 36.00 | 720.00 | |
2 | 自攻釘 | 盒 | 150 | 16.00 | ****** 00 | |
3 | 玻璃膠 | 支 | 50 | 20.00 | ****** 00 | |
4 | 膠槍 | 把 | 5 | 25.00 | 125.00 | |
5 | 插頭 | 10A | 臺 | 20 | 10.00 | 200.00 |
6 | 電工膠布 | 卷 | 50 | 2.00 | 100.00 | |
7 | 指針萬用表 | 臺 | 1 | 108.00 | 108.00 | |
8 | 絨手套 | 10付 | 包 | 50 | 22.00 | ****** 00 |
9 | 膠手套 | 12付 | 包 | 50 | 53.00 | ****** 00 |
10 | 堵漏王 | 大包 | 箱 | 20 | 150.00 | ****** 00 |
11 | 線盒 | 只 | 50 | 7.00 | 350.00 | |
12 | 勾子 | 個 | 20 | 5.00 | 100.00 | |
13 | 外絲彎頭 | 20 | 個 | 20 | 8.00 | 160.00 |
14 | 卡子 | 20 | 個 | 20 | 1.00 | 20.00 |
15 | PPR變接 | 個 | 20 | 5.00 | 100.00 | |
16 | PPR三通 | 20 | 個 | 10 | 4.00 | 40.00 |
17 | PPR彎頭 | 個 | 10 | 2.00 | 20.00 | |
18 | 彎頭 | 一頭帶活絲 | 個 | 30 | 8.00 | 240.00 |
19 | PPR直接 | 個 | 10 | 3.00 | 30.00 | |
20 | PVC管 | 50 | 根 | 30 | 26.60 | 798.00 |
21 | PVC三通 | 個 | 10 | 3.50 | 35.00 | |
22 | PVC彎頭 | 個 | 10 | 3.60 | 36.00 | |
23 | 雙頭軟管 | 20*50 | 把 | 10 | 15.60 | 156.00 |
24 | 鋸弓 | 把 | 10 | 26.00 | 260.00 | |
25 | 鋸條 | 個 | 50 | 1.00 | 50.00 | |
26 | PVC直接三通 | 個 | 30 | 1.00 | 30.00 | |
27 | 外絲三通 | 個 | 20 | 9.00 | 180.00 | |
28 | PVC膠水 | 桶 | 10 | 8.00 | 80.00 | |
29 | 下水管總成 | 套 | 4 | 20.00 | 80.00 | |
30 | PPR管 | 20 | 根 | 100 | 15.50 | ****** 00 |
31 | 對接扣件 | 個 | 50 | 10.60 | 530.00 | |
32 | 帶膠手套 | 打 | 50 | 36.00 | ****** 00 | |
33 | 高壓防水膠布 | 卷 | 50 | 8.00 | 400.00 | |
34 | 電工膠鞋 | 雙 | 30 | 105.00 | ****** 00 | |
35 | 充電手電鉆 | 臺 | 1 | 396.50 | 396.50 | |
36 | 拉鉚槍 | 把 | 1 | 28.00 | 28.00 | |
37 | 鉆尾螺絲 | 六角 | 盒 | 3 | 41.00 | 123.00 |
38 | 卷尺 | 5米 | 把 | 10 | 16.00 | 160.00 |
39 | 老虎鉗子 | 把 | 10 | 29.00 | 290.00 | |
40 | 尖嘴鉗 | 把 | 10 | 28.00 | 280.00 | |
41 | 破壁刀 | 把 | 10 | 9.00 | 90.00 | |
42 | 破壁刀片 | 盒 | 5 | 9.00 | 45.00 | |
43 | 螺絲刀 | 把 | 10 | 9.00 | 90.00 | |
44 | 電動活動扳手 | 40 | 把 | 1 | 97.00 | 97.00 |
45 | 電動梅花扳手 | 8-30 | 套 | 1 | 219.00 | 219.00 |
46 | 剝線鉗 | 把 | 2 | 34.00 | 68.00 | |
47 | 鋼絲進水管 | 米 | 10 | 53.00 | 530.00 | |
48 | 高壓進水水管 | 米 | 50 | 18.00 | 900.00 | |
49 | 卡箍 | 個 | 10 | 14.00 | 140.00 | |
50 | 鋼卷尺 | 5米 | 把 | 5 | 15.00 | 75.00 |
51 | 鋁接線管 | 185 | 個 | 50 | 5.00 | 250.00 |
52 | 接地釬子 | 根 | 50 | 16.00 | 800.00 | |
53 | 拉鉚釘 | 盒 | 5 | 17.00 | 85.00 | |
54 | 鎖鼻子 | 套 | 20 | 4.00 | 80.00 | |
55 | 路頭燈 | 套 | 50 | 338.00 | 1 ****** 00 | |
56 | 編織袋 | 個 | 200 | 2.00 | 400.00 | |
57 | 黃綠膠帶 | 卷 | 50 | 5.00 | 250.00 | |
58 | 觀測標 | 個 | 50 | 11.00 | 550.00 | |
59 | 反光衣 | 件 | 150 | 30.00 | ****** 00 | |
60 | 鋼絲軟管 | 75# | 米 | 150 | 55.00 | ****** 00 |
61 | 水帶接頭 | 只 | 5 | 28.00 | 140.00 | |
62 | 接頭卡扣 | 只 | 5 | 15.00 | 75.00 | |
63 | 節能燈 | 30w | 個 | 20 | 32.00 | 640.00 |
64 | 水鉆頭 | 140*350 | 個 | 2 | 201.00 | 402.00 |
65 | 鐵鍬 | 套 | 20 | 27.00 | 540.00 | |
66 | 急救箱 | 個 | 4 | 149.00 | 596.00 | |
67 | 強光手電 | 把 | 20 | 83.00 | ****** 00 | |
68 | 鋁護線套 | 米 | 300 | 3.00 | 900.00 | |
69 | 椅子 | 張 | 40 | 98.00 | ****** 00 | |
70 | 防撞桶 | 只 | 200 | 81.00 | 1 ****** 00 | |
71 | 彩條布 | 米 | 1000 | 12.00 | 1 ****** 00 | |
72 | 一體式雨衣 | 件 | 50 | 78.00 | ****** 00 | |
73 | 開關箱 | 個 | 3 | 724.00 | ****** 00 | |
74 | 自噴漆紅色 | 箱 | 10 | 211.00 | ****** 00 | |
75 | 反光路錐 | 只 | 600 | 31.00 | 1 ****** 00 | |
76 | 萬用表 | 個 | 1 | 109.00 | 109.00 | |
77 | 聲控開關智能 | 只 | 10 | 36.00 | 360.00 | |
78 | 自噴漆紅 | 6瓶 | 箱 | 5 | 208.00 | ****** 00 |
79 | 聚硫密封膠 | 桶 | 50 | 291.00 | 1 ****** 00 | |
80 | 瀝青膠 | 桶 | 10 | 117.00 | ****** 00 | |
81 | 聚乙烯泡沫塑料板 | ㎡ | 40 | 33.00 | ****** 00 | |
82 | 雨蓬 | 10*12米 | ㎡ | 30 | 373.00 | 1 ****** 00 |
83 | 復合防水土工膜 | ㎡ | 3500 | 7.00 | 2 ****** 00 | |
84 | 襯塑管三通 | 100*100 | 個 | 1 | 48.00 | 48.00 |
85 | 預埋鋼套管 | 150# | 個 | 3 | 159.00 | 477.00 |
86 | 襯塑卡箍 | 114# | 個 | 10 | 22.00 | 220.00 |
87 | 泡沐塑料棒 | 30.00 | 米 | 200 | 2.00 | 400.00 |
88 | 護套線 | 2*2.5平、白色 | 米 | 400 | 6.00 | ****** 00 |
89 | 三極插頭 | 個 | 50 | 6.00 | 300.00 | |
90 | 二級插頭 | 個 | 50 | 5.00 | 250.00 | |
91 | 插板 | 個 | 20 | 33.00 | 660.00 | |
92 | 觀測點保護盒 | 個 | 30 | 26.00 | 780.00 | |
93 | 沉降觀測點 | 個 | 30 | 19.00 | 570.00 | |
94 | 鋼塑管 | DN00 | 米 | 150 | 82.00 | 1 ****** 00 |
95 | 90°彎頭 | DN100 | 只 | 12 | 39.00 | 468.00 |
96 | 螺母 | 袋 | 5 | 402.00 | ****** 00 | |
97 | 植筋膠 | 20kg | 桶 | 5 | 224.00 | ****** 00 |
98 | 防銹漆 | 20kg | 桶 | 5 | 226.00 | ****** 00 |
99 | 雙組份聚硫密封膠 | 桶 | 10 | 274.00 | ****** 00 | |
100 | 照明燈 | 個 | 40 | 76.00 | ****** 00 | |
101 | 交通指揮棒 | 個 | 50 | 52.00 | ****** 00 | |
102 | 反光錐 | 個 | 200 | 29.00 | ****** 00 | |
103 | 防汛沙袋 | 只 | 100 | 4.00 | 400.00 | |
104 | 線手套 | 雙 | 200 | 2.00 | 400.00 | |
105 | 防撞水桶 | 只 | 300 | 80.00 | 2 ****** 00 | |
106 | 應急手電筒 | 只 | 30 | 52.00 | ****** 00 | |
107 | 防墜網 | 2*6 | 片 | 500 | 35.00 | 1 ****** 00 |
108 | 鋁接頭 | 4寸 | 只 | 50 | 56.00 | ****** 00 |
109 | 鐵絲 | 捆 | 50 | 28.00 | ****** 00 | |
110 | 夾子 | 個 | 4 | 10.00 | 40.00 | |
111 | 接頭 | 對 | 20 | 65.00 | ****** 00 | |
112 | 水箱元件 | 個 | 5 | 58.00 | 290.00 | |
113 | 導熱管 | 40cm | 套 | 10 | 45.00 | 450.00 |
114 | 空開 | 正泰 | 套 | 9 | 78.00 | 702.00 |
115 | 水馬 | 個 | 50 | 125.00 | ****** 00 | |
116 | 防撞桶 | 滾塑 | 個 | 50 | 197.00 | ****** 00 |
117 | 梅花燈 | 個 | 50 | 20.00 | ****** 00 | |
118 | 爆閃燈 | 個 | 50 | 162.00 | ****** 00 | |
119 | 對講機 | 個 | 15 | 885.00 | 1 ****** 00 | |
120 | 對講機耳機 | 個 | 15 | 55.00 | 825.00 | |
121 | 執法記錄儀 | 個 | 2 | 743.00 | ****** 00 | |
122 | 信號燈 | 紅色,長柄 | 個 | 10 | 201.00 | ****** 00 |
123 | 信號燈 | 紅色,短柄 | 個 | 4 | 213.00 | 852.00 |
124 | 照明燈 | 含支架 | 個 | 20 | 426.00 | ****** 00 |
125 | 防護員專用包 | 含號子(zi)(zi)、旗(qi)子(zi)(zi)、記錄本、哨子(zi)(zi)等 | 個 | 15 | 206.00 | ****** 00 |
126 | 袖標 | 個 | 15 | 11.00 | 165.00 | |
127 | 馬甲 | 防護員 | 件 | 15 | 36.00 | 540.00 |
合計 | 31 ****** 50 | |||||
報價(jia)3%含(han)稅含(han)運到站價(jia) | ||||||
報價單位蓋章: | ||||||
報價簽字: | ||||||
聯系電話: |