中標候選人公示
投資項目代碼 | 2019-44****-**-**-045065 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 市教育局廣州交通大學一期建設工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州交通大學項目(新建校區)施工總承包(第一批) | |||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州交通大學項目(新建校區)施工總承包(第一批)(標段三) | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州交通大學項目(新建校區)施工總承包(第一批)(標段三)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-**日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如(ru)下(xia):
| |||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||
******限公司 | ********7P | 1 | 1 ****** 332364(萬元) | 按招標文件要求 | 工期739日歷天(總工期比招標文件提前42日歷天) | 資格情況:***,證(zheng)書編(bian)號:*******3 業績情況:*** | 蔡煥 | 資質資格(ge):***;注(zhu)冊編(bian)號:*********** 業績:*** | ||||||||||||||||||||
******限公司 | ********8A | 2 | 1 ****** 521867(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:***,證書編號(hao):*******9 業績情況:*** | 陳正歡 | 資質資格:***;注冊編(bian)號:*********** 業績:*** | ||||||||||||||||||||
中國 ******限公司 | ********3B | 3 | 1 ****** 494844(萬元) | 按照招標文件要求執行 | 771日歷天;計劃于****-**-**日開工,****-**-**日竣工。(注:***準:***) | 資格情況:***,證書編號:*******7 業績情況:*** | 周雙全 | 資質(zhi)資格:***;注冊編號:*********** 業績:*** | ||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市重點公共建設項目管理中心 | 聯系地址 | 廣州大學城內環東星運路1號 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 汪工 | 聯系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區天潤路333號3樓 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日17時00分 | 公示結束時間 | ****-**-**日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||
說明:*** |
2025-09-13 當前正在查看
中標結果 廣州交通大學項目(新建校區)施工總承包(第一批)(標(biao)段(duan)三)
2025-07-14
招(zhao)標(biao)公告 廣州交通大學項目(新建校區)施工總承包(第一批)(標段三)-市教育局廣州交通大學一期建設工程_廣州交通大學項目(新建校區)施工總承包(第一批)(標段三)招標公告
2025-07-14
招標(biao)公告 [JG2025-3248-003]廣州交通大學項目(新建校區)施工總承包(第一批)(標段三)招標公告【電子標】
2025-07-14