中標候選人公示
投資項目代碼 | 2019-44****-**-**-045065 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 市教育局廣州交通大學一期建設工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州交通大學項目(新建校區)施工總承包(第一批) | |||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州交通大學項目(新建校區)施工總承包(第一批)(標段二) | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州交通大學項目(新建校區)施工總承包(第一批)(標段二)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-**日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果(guo)如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||
中 ******限公司 | ********X1 | 1 | 2 ****** 308229(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資(zi)格情況:***,證書編號(hao):*******5 業績情況:*** | 張金偉 | 資(zi)質(zhi)資(zi)格:***;注冊編號(hao):*********** 業績:*** | ||||||||||||||||||||
******限公司 | ********8A | 2 | 2 ****** 415105(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:***,證(zheng)書編(bian)號:*******9 業績情況:*** | 陳正歡 | 資質資格:***;注(zhu)冊編號:*********** 業績:*** | ||||||||||||||||||||
******限公司 | ********9P | 3 | 2 ****** 455476(萬元) | 按照招標文件要求執行 | 按照招標文件要求執行 | 資格(ge)情況(kuang):***,證書編號:*******5 業績情況:*** | 劉聰 | 資(zi)(zi)質資(zi)(zi)格:***;注冊(ce)編(bian)號:*********** 業績:*** | ||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市重點公共建設項目管理中心 | 聯系地址 | 廣州大學城內環東星運路1號 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 汪工 | 聯系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區天潤路333號3樓 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日17時00分 | 公示結束時間 | ****-**-**日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||
說明:*** |
2025-09-13 當前正在查看
中標(biao)結果 廣(guang)州交通大(da)學項(xiang)目(新建校(xiao)區)施工總承包(第(di)一批)(標段二)
2025-07-14
招標(biao)公告 市教育局廣州交通大學一期建設工程_廣州交通大學項目(新建校區)施工總承包(第一批)(標段二)招標公告
2025-07-14
招(zhao)標公告 [JG2025-3248-001]廣州交通大學項目(新建校區)施工總承包(第一批)(標段一)招標公告【電子標】
2025-07-14
招(zhao)標公告 [JG2025-3248-002]廣州交通大學項目(新建校區)施工總承包(第一批)(標段二)招標公告【電子標】