關于(yu)【畢莊、二堡及(ji)滕寨安(an)置房基礎(chu)設施(shi)配套工(gong)程(cheng)建設項目—滕寨安(an)置房城中村改造基礎(chu)設施(shi)配套工(gong)程(cheng)監理(高新區(qu))】【均價(jia)選(xuan)取】【工(gong)程(cheng)監理】中介服務機構中選(xuan)的公告(gao)
畢(bi)莊(zhuang)、二堡及滕寨安置房基礎設(she)(she)施(shi)配(pei)套工程建設(she)(she)項目(mu)—滕寨安置房城中村改造基礎設(she)(she)施(shi)配(pei)套工程監理中選公告(gao)
【發布時間(jian) :****-**-** 15:***:***】
我(wo)單位于****-**-** 15:***:***,在中介超市為徐州高新技術產(chan)業(ye)開發區公共事業(ye)管(guan)理服務(wu)中心選取工(gong)程監理中介服務(wu)機構,現將中選結果相關事項公布如下:
項目(mu)業主名稱(cheng):***心
采購項目名稱(cheng):***、二堡及滕(teng)寨安置(zhi)房基礎設(she)(she)施(shi)(shi)配套工程建設(she)(she)項目—滕(teng)寨安置(zhi)房城中(zhong)村改造基礎設(she)(she)施(shi)(shi)配套工程監理
項(xiang)目編號:****0008
選取中(zhong)介日期:****-**-** 15:***:***
采購模式:***
服務事項:***
項目金額:***—36000元(整)
委托單位(wei)聯(lian)系人(ren):***
聯系(xi)電話:****640
中(zhong)選機構名(ming) ******限公司(si)
中選(xuan)企業地址:***
中選(xuan)金額:***(整)
聯系人:***
聯系電話:****771
相關中介企(qi)業(ye)對(dui)中選結果有異議的,可自本公告發布之日(ri)起一個工作日(ri)內書面指出。
備注:***
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 比選起始時間 | 比選結束時間 | 最低限價 | 最高限價 | 比選類型 |
1 | ****0008 | 畢莊、二堡及滕(teng)寨安置(zhi)房基礎設(she)施配套(tao)工(gong)(gong)程建設(she)項目(mu)—滕(teng)寨安置(zhi)房城中村改造(zao)基礎設(she)施配套(tao)工(gong)(gong)程監理 | ****-**-**日(ri) 10:***:*** | ****-**-**日 15:***:*** | 14400元(整) | 36000元(整) | 均價選取 |
參與比選機構:
序號 | 機構名稱 | 報價金額 | 是否中選 |
1 | 徐州(zhou) ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
2 | 浙(zhe)江 ******限(xian)公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
3 | 淮安 ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
4 | 江蘇省工 ******任公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
5 | 江(jiang)蘇 ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
6 | 江(jiang)蘇 ******限(xian)公司 | 3 ****** 0元 | 否 |
7 | ******限(xian)公司(si) | 2 ****** 8元 | 否 |
8 | ******限公司 | 2 ****** 0元(yuan) | 否 |
9 | 江蘇(su) ******限公司(si) | 3 ****** 0元 | 否 |
10 | 鎮江市(shi) ******任公司 | 1 ****** 0元 | 否 |
11 | ******限公司(si) | 2 ****** 0元 | 否 |
12 | 江(jiang)蘇(su)中興 ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
13 | ******限公司(si) | 3 ****** 0元(yuan) | 否 |
14 | 江蘇 ******限(xian)公(gong)司(si) | 2 ****** 2元 | 否 |
15 | ******限公司 | 1 ****** 0元(yuan) | 否 |
16 | ******限公(gong)司 | 1 ****** 0元 | 否 |
17 | 徐州保平 ******限公司 | 1 ****** 0元 | 否 |
18 | 上海 ******限公(gong)司 | 2 ****** 0元 | 否 |
19 | 北京港通(tong) ******任(ren)公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
20 | ******限公司 | 2 ****** 0元(yuan) | 是 |
21 | 徐(xu)州 ******限(xian)公司 | 2 ****** 85元 | 否 |
22 | 淮安(an)市 ******限(xian)公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
23 | ******限(xian)公司(si) | 1 ****** 0元 | 否 |
24 | 江蘇 ******限(xian)公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
25 | ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
26 | 江蘇(su) ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
27 | 徐州 ******任公(gong)司 | 2 ****** 6元 | 否 |
28 | ******限公(gong)司 | 3 ****** 0元 | 否 |
29 | 徐州 ******限公司 | 1 ****** 0元 | 否 |
30 | 江(jiang)蘇 ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
31 | ******限公司 | 1 ****** 0元 | 否 |
32 | ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
33 | 江蘇 ******限公司 | 1 ****** 0元 | 否 |
34 | 江(jiang)蘇(su) ******限公司 | 1 ****** 0元 | 否 |
35 | ******限(xian)公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
36 | 江 ******限公(gong)司 | 2 ****** 0元 | 否 |
37 | ******限公司 | 2 ****** 8元 | 否 |
38 | ******限(xian)公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
39 | 江蘇 ******限公司(si) | 2 ****** 0元(yuan) | 否 |
40 | 徐 ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
41 | ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
42 | ******限(xian)公司 | 1 ****** 0元 | 否 |
43 | 江蘇 ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
44 | 江蘇 ******限公司(si) | 2 ****** 8元(yuan) | 否 |
45 | ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
46 | 豐縣(xian) ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
47 | ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
48 | 徐州 ******限公(gong)司 | 2 ****** 0元 | 否 |
49 | 吳江(jiang)新世紀 ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
50 | ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
51 | ******限(xian)公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
52 | 徐州 ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
53 | 中(zhong)科 ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
54 | ******限(xian)公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
55 | ******限公(gong)司 | 1 ****** 0元 | 否 |
56 | 河北 ******限(xian)公司(si) | 2 ****** 0元(yuan) | 否 |
57 | ******限公(gong)司 | 1 ****** 0元 | 否 |
58 | ******限(xian)公司 | 1 ****** 0元 | 否 |
59 | 江(jiang)蘇 ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
60 | ******限(xian)公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
61 | 江蘇 ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
62 | ******限公(gong)司 | 2 ****** 0元 | 否 |
63 | 徐州市 ******限公司 | 2 ****** 0元(yuan) | 否 |
64 | 徐(xu)州市 ******限公司 | 2 ****** 0元(yuan) | 否 |
65 | ******限(xian)公司(si) | 2 ****** 0元 | 否 |
66 | 江蘇育通交通 ******任(ren)公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
67 | 北京 ******限(xian)公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
68 | ******限公司(si) | 2 ****** 8元 | 否 |
69 | 德清(qing) ******限公(gong)司(si) | 2 ****** 0元 | 否 |
70 | ******限公司(si) | 2 ****** 22元 | 否 |
71 | ******限公司 | 2 ****** 0元 | 否 |
72 | 江蘇 ******限(xian)公司(si) | 1 ****** 0元 | 否 |
73 | ******限公司(si) | 2 ****** 0元 | 否 |
74 | ******限公司 | 2 ****** 3元(yuan) | 否 |
75 | ******限(xian)公司 | 2 ****** 88元 | 否 |
76 | 安徽 ******限公(gong)司(si) | 2 ****** 0元(yuan) | 否 |
77 | 江(jiang)蘇 ******限公司(si) | 2 ****** 0元 | 否 |
2025-09-13 當前正在查(cha)看(kan)
中標結(jie)果(guo) 關于【畢莊、二堡及滕寨安(an)置房(fang)基礎設施配(pei)套工程(cheng)(cheng)建設項目—滕寨安(an)置房(fang)城中村改(gai)造基礎設施配(pei)套工程(cheng)(cheng)監(jian)理(li)(高新區)】【均價選(xuan)取】【工程(cheng)(cheng)監(jian)理(li)】中介服務機構(gou)中選(xuan)的公告(gao)
2025-09-10
招(zhao)標(biao)公告 關于【畢莊、二堡及滕寨安置房基礎設施配套工程建設項目—滕寨安置房城中村改造基礎設施配套工程監理(高新區)】【均價選取】【工程監理】中介服務機構的公告