項目名稱: | 陳臺溝鐵礦基建期車間辦公樓建設工程 | 采購單位名稱: | 中冶天工集團·城建公司·機關部門·經營管理部 | 采購方式: | 公開詢比 |
---|---|---|---|---|---|
采購內容: | 打包箱、屋面、電鍋爐、風機盤管 | 預計采購時間: | ****-**-** | 聯系人: | 李楠 |
聯系方式: | ****853 | 擬邀請供應商: | 項目地點: | 上海市,上海市轄區,虹口區 |
詢價通知書編碼: | ****685 | 詢價通知書名稱: | 中冶天工城建陳臺溝鐵礦基建期車間辦公樓建設工程打包箱、屋面、電鍋爐、風機盤管詢價采購 | 采購聯系人: | 李楠 |
---|---|---|---|---|---|
采購聯系人電話: | ****853 | 采購聯系人傳真: | 采購聯系人EMAIL: | zytg ****** 163.com | |
詢價采購公告 ******限公(gong)司 陳(chen)臺溝鐵礦基(ji)建期車(che)間辦(ban)公(gong)樓建設(she)工(gong)程打包箱、屋面、電鍋爐、風機盤(pan)管進行詢價采(cai)購,相關事項(xiang)通(tong)知(zhi)如下: 一、采購編(bian)號:***- ****** 7-打(da)包箱、屋面、電鍋爐、風機盤管-XJ01 二、采購(gou)(gou)項(xiang)目(mu)名稱(cheng):***設工程打包箱、屋面、電鍋爐、風機盤管詢價采購(gou)(gou) 三、項目(mu)概況及采購(gou)內(nei)容:***、屋面、電鍋爐、風機盤管(具體型號(hao)數量詳見(jian)投標報價表),供貨地(di)點:***,計劃第一批次進場時間為****-**-**日,供貨周期(qi)1周,其它(ta)詳見(jian)詢(xun)價文(wen)件。 四、報名須知: 報(bao)價(jia)響應人可(ke) ******限公司 供應鏈管理平臺(//minmetals.****.cn/,以下(xia)簡(jian)稱“采(cai)(cai)購(gou)模(mo)塊(kuai)”)自(zi)行(xing)下(xia)載(zai)采(cai)(cai)購(gou)文(wen)(wen)件,并依據文(wen)(wen)件要(yao)求(qiu)(qiu)于采(cai)(cai)購(gou)模(mo)塊(kuai)上在報(bao)價(jia)截止日前(qian)進行(xing)網上報(bao)價(jia)。(注意:***,如沒有請及時咨詢辦(ban)理),未注冊(ce)的供應商可(ke)填報(bao)企業相(xiang)關(guan)資料,可(ke)按采(cai)(cai)購(gou)模(mo)塊(kuai)要(yao)求(qiu)(qiu)自(zi)行(xing)進行(xing)網絡免費注冊(ce)認證。 采(cai)購模塊詢(xun)價編碼:****685 。 報價供應商資(zi)格要求:***。 五、報價截止時間(jian)(jian)及報價揭示(shi)時間(jian)(jian):(以五礦供應鏈管理平臺(tai)發布時間(jian)(jian)為準) 六、采購聯系方式 采購人(ren):*********限(xian)公(gong)司(si) 聯(lian)系人:***/靳朝峰(feng)聯(lian)系電話(hua):****853/****354。 電子郵(you)箱(xiang):********* 163.com 聯(lian)系地址:*********分公司 ******建公司 采購組織機 ******建公司 經營預算部 時(shi)間(jian):****-**-**日 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 裝配式集裝箱/6055×2990×3396 /門廳箱 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 裝配式集裝箱/5990×2990×3396 打包箱房/加高 | 件 | 43.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 裝配式集裝箱/5990×2000×2896 長走廊箱 | 件 | 12.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 打包式衛生間箱/6055×2990×2896mm 巖棉彩鋼復合夾芯板 適用于重大項目辦公區 | 件 | 3.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 活動房屋樓梯/920×1200mm | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 電鍋爐/50kW-380 LSNFJ02LX | 臺 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 風機盤管/FP-10 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****685&lx=cggg