云 ******限公司 第五直(zhi)管(guan)(guan)部彌(mi)渡(du)縣城(cheng)鄉供排水一體化及(ji)生態環境綜合(he)治理提升(sheng)工(gong)程(投(tou)資人(ren)+EPC+運營)管(guan)(guan)材
公告聯系人:***
聯系人電話:****0641.招標公告.docx云 ******限(xian)公(gong)司
招 標 公 告
彌(mi)渡縣城鄉(xiang)供(gong)排水一體(ti)化及生態環(huan)境綜合治(zhi)理提升工程項(xiang)目給水管(guan)材采購招標公(gong)告
1.招標條件
本招標項(xiang)(xiang)目(mu)彌渡縣城鄉供排水一體化及生態環境綜合治理提升工程項(xiang)(xiang)目(mu)招標人為云 ******限(xian)公司(si) ,招標項(xiang)(xiang)目(mu)資金(jin)(jin)來自建設(she)方撥款(資金(jin)(jin)來源),現(xian)對 管(guan)材、管(guan)件 采購進行公開招標。
2.項目概(gai)況與(yu)招(zhao)標內(nei)容
2.1 項目概況:
該項目位于大理(li)州彌渡縣,項目實施城(cheng)鄉供水保(bao)障(zhang)工程(cheng)、污水處理(li)工程(cheng)、水美鄉村建設試點工程(cheng)、農村人居環境提升(sheng)工程(cheng)四(si)大項。
2.2 招標內容:
詳見(jian)附件1《招(zhao)標物資(zi)包件清單》。
3.投標人資格要求
3.1.1資質要(yao)求: | 公司具有獨立法人資格(ge),有國家行政管理部門核發的(de)營業執(zhi)照(zhao),其執(zhi)照(zhao)載(zai)明的(de)經營范圍能滿足(zu)本招標內容 |
3.1.2財務要(yao)求: | 無不良(liang)財務行為,提供近三(san)年的財務報表 |
3.1.3質量要求: | 近(jin)三年未有由于產(chan)品質(zhi)量原因引起的糾紛、訴訟 |
3.1.4業績要(yao)求: | 需提供提云(yun)南(nan)省內(nei)同類供貨業(ye)績 |
3.1.5履約信用要求: | 供(gong)應商在(zai)過(guo)去5年(nian)中(zhong)在(zai)云南(nan)省(sheng)建設領域(yu)內(nei)不(bu)曾在(zai)任何合(he)同中(zhong)違約或被(bei)驅逐(zhu),或因(yin)供(gong)應商自身(shen)的原因(yin)而使(shi)任何被(bei)解除或因(yin)不(bu)良業績被(bei)云南(nan)省(sheng)各級主管部門通報。 供應(ying)商沒有正受到責令停業的行政處罰或正處于財務被接管(guan)、凍結(jie)、破產的狀態。 供(gong)應商沒有正受到(dao)取消(xiao)投標資格的行政處罰(fa)。 供應商涉及正在訴(su)訟的(de)案(an)件經評標小組認定(ding)不會對承擔本(ben)供貨任務造成重大影響(xiang)。 |
3.1.6其他(ta)要(yao)求: | 本次招(zhao)標(biao)不接(jie)受(shou)聯合(he)體投(tou)標(biao)。 |
4.報名及資格審(shen)查截止時間(jian)
報名時間:*** 9 月 15 日(法(fa)定公休日、法(fa)定節假日除(chu)外),每(mei)日00時00分至24時00分(北(bei)京時間,下(xia)同)。資格審查(cha)截止時間2025年 9 月 15 日 12 時00分。
5.招標文件(jian)的獲取及投標文件(jian)的遞交
5.1招標文件獲取時間
2025年 9 月(yue) 13 日(ri)至2025年 9 月(yue) 15 日(ri)(法(fa)定公休日(ri)、法(fa)定節假日(ri)除外(wai)),每(mei)日(ri)00時00分至24時00分(北京時間,下同)。
5.2獲取地點
***商務平臺 。
5.3獲取方式
資(zi)審通過后自行(xing)下載(zai) 。
5.4售價
免費 。
招標文件費(fei)用支付賬戶信息如下:
開戶行:***/
戶 名:***/
賬 號:***/
5.5投(tou)標文(wen)(wen)件遞交的時間(jian)為(wei):***00 分(fen)起,遞交投(tou)標文(wen)(wen)件截止時間(jian)為(wei):***00 分(fen);
5.6遞交投標文(wen)件方式(shi)和地點:***。
5.7逾期送達(提交(jiao))的或(huo)者未送達指定地點的投標文件,招(zhao)標人(ren)不(bu)予受理。
5.8上傳加蓋公章的投標文件為附件,未上傳視為無效標(報價不得高于攔標價,高于則視為不響應我方招標文件,攔標價詳見招標文件)。6.2投(tou)標人匯款(kuan)后須在(zai)開標前(qian)將投(tou)標人基本戶賬(zhang)戶信息(包括:***、戶名、賬(zhang)號(hao)(hao)、行(xing)號(hao)(hao))及投(tou)標保證(zheng)金(jin)匯款(kuan)單據掃描件(jian)電子(zi)郵件(jian)形式(shi)傳(chuan)送(song)給(gei)招標人,電子(zi)郵箱:***/ 。
6.開標
6.1時間:***00 分。
6.2地(di)點:***。
6.3方式:***。
7.投標保證金(jin)的收取
7.1投(tou)標(biao)(biao)人(ren)須(xu)在開標(biao)(biao)前支付投(tou)標(biao)(biao)保(bao)(bao)證(zheng)(zheng)金人(ren)民幣(大寫(xie)):***/ ,投(tou)標(biao)(biao)保(bao)(bao)證(zheng)(zheng)金的形式為銀行轉賬、銀行保(bao)(bao)函、保(bao)(bao)證(zheng)(zheng)保(bao)(bao)險,須(xu)由投(tou)標(biao)(biao)人(ren)基本戶(hu)(hu)匯(hui)入招(zhao)標(biao)(biao)人(ren)指(zhi)定賬戶(hu)(hu),不接受個人(ren)匯(hui)款(kuan),匯(hui)款(kuan)憑(ping)證(zheng)(zheng)須(xu)備(bei)注:***(物資名稱)投(tou)標(biao)(biao)保(bao)(bao)證(zheng)(zheng)金,可簡寫(xie)。投(tou)標(biao)(biao)保(bao)(bao)證(zheng)(zheng)金將(jiang)在與中(zhong)標(biao)(biao)人(ren)簽訂采購合同(tong)后十個工(gong)作日(ri)內無息退(tui)還(huan),招(zhao)標(biao)(biao)人(ren)將(jiang)按匯(hui)款(kuan)賬戶(hu)(hu)原(yuan)路退(tui)回投(tou)標(biao)(biao)保(bao)(bao)證(zheng)(zheng)金,投(tou)標(biao)(biao)保(bao)(bao)證(zheng)(zheng)金其他(ta)相關規定詳見招(zhao)標(biao)(biao)文件。
投(tou)標保證(zheng)金支(zhi)付賬戶信息(xi)如下(xia):
開(kai)戶行:***/ / /
戶 名:***/ / /
賬 號:***/ / /
8.發布公告的媒介
本(ben)次招標公告***商務平臺發(fa)布(bu)。
9.聯系方式
招標人:*********限公(gong)司
地址:***10號
聯系人:***
電(dian)話:*******064
傳真:***/ /
電子郵箱:***
網(wang)址:***/ /
10.信訪舉報機構
紀檢監察部
電話:***-****
電子郵箱:*******0@qq.com
2025年 9 月 13 日
附件1:*** | |||||||||
招標物資包件清單 | |||||||||
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量 | 數量 | 交貨期 | 交貨地點 | 質量標準 | 備注 |
單位 | |||||||||
1 | 1 | PE聚乙烯管 | Ф800*58.8,PE100,PN1.25MPa | m | 3750 | 根據項目部通知 | 彌渡縣(xian)城鄉供排水一(yi)體(ti)化及生(sheng)態(tai)環(huan)境綜合(he)治理提升工程項(xiang)目(mu) | 滿足國家相關標準 | |
2 | 1 | PE聚乙烯管 | Ф700*58.8,PE100,PN1.25MPa | m | 520 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉(xiang)供排水一體化及(ji)生態環境綜合(he)治(zhi)理(li)提升工程項(xiang)目 | 滿足國家相關標準 | |
3 | 1 | PE聚乙烯管 | Ф600*58.8,PE100,PN1.25MPa | m | 1162 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城(cheng)鄉供排水(shui)一(yi)體(ti)化及生(sheng)態環境(jing)綜合治理提升(sheng)工(gong)程項目 | 滿足國家相關標準 | |
4 | 1 | PE聚乙烯管 | Ф500*58.8,PE100,PN1.25MPa | m | 520 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供排(pai)水一體(ti)化及生態環境綜合治(zhi)理提升(sheng)工(gong)程項目 | 滿足國家相關標準 | |
5 | 1 | PE聚乙烯管 | DN315×23.2,PE100,PN1.25MPa | m | 300 | 根據項目部通知 | 彌渡(du)縣城鄉供(gong)排水一體化及生態環境綜合(he)治理提升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
6 | 1 | HDPE雙壁波紋管 | ,DN200環剛度:*** | m | 40657 | 根據項目部通知 | 彌(mi)渡縣(xian)城鄉供排水一體化及生態環境綜合治理提升工程項目(mu) | 滿足國家相關標準 | |
7 | 1 | HDPE雙壁波紋管 | ,DN300環(huan)剛(gang)度:*** | m | 16120 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供排水一(yi)體化及生態環境(jing)綜(zong)合(he)治理提升工程項目(mu) | 滿足國家相關標準 | |
8 | 1 | HDPE雙壁波紋管 | ,DN300環剛度(du):***.5 | m | 32008 | 根據項目部通知 | 彌(mi)渡縣城鄉供(gong)排水(shui)一(yi)體化及生態環境綜合治(zhi)理(li)提升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
9 | 1 | HDPE雙壁波紋管 | ,DN400環剛度:***.5 | m | 18030 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉(xiang)供(gong)排水一體化及生態環境綜合治(zhi)理提(ti)升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
10 | 1 | HDPE雙壁波紋管 | ,DN500環剛度:***.5 | m | 950 | 根據項目部通知 | 彌(mi)渡(du)縣(xian)城鄉供排(pai)水(shui)一體化及生態環境綜(zong)合治理提升工(gong)程項(xiang)目 | 滿足國家相關標準 | |
11 | 1 | HDPE中空壁(bi)纏(chan)繞管 | DN700 | m | 5551 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供排水一(yi)體化(hua)及生(sheng)態環境綜合治理提(ti)升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
12 | 1 | HDPE中空(kong)壁(bi)纏繞管 | DN1000 | m | 340 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉(xiang)供排水一(yi)體(ti)化(hua)及生(sheng)態環境綜合治理提升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
13 | 1 | HDPE中(zhong)空(kong)壁纏(chan)繞管 | DN300 | m | 2900 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供排水一體(ti)化及生態(tai)環境綜合治理提(ti)升工(gong)程(cheng)項目 | 滿足國家相關標準 | |
14 | 1 | PVC-U排水管 | Ф160*4.0 | m | 39424 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供排水一體化及生(sheng)態環(huan)境綜(zong)合治(zhi)理提升工(gong)程項(xiang)目 | 滿足國家相關標準 | |
15 | 1 | PVC-U排水管 | Ф100*3.0 | m | 21250 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供排水一體(ti)化及生(sheng)態(tai)環境綜合治理提升工程項目(mu) | 滿足國家相關標準 | |
16 | 1 | PVC-U粘膠(jiao)式90°彎頭 | φ160 | 個 | 3320 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供排水一體化及生態(tai)環境綜(zong)合治理提升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
17 | 1 | PVC-U粘(zhan)膠式90°彎頭 | Φ100 | 個 | 4320 | 根據項目部通知 | 彌(mi)渡縣(xian)城鄉供(gong)排水(shui)一體化及生態環境綜合治理提升工程(cheng)項目 | 滿足國家相關標準 | |
18 | 1 | PVC-U粘膠式45°彎頭 | Φ160 | 個 | 4940 | 根據項目部通知 | 彌(mi)渡縣城鄉(xiang)供排水一體化及生態環境綜合治理(li)提升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
19 | 1 | PVC-U粘膠式(shi)45°彎頭 | Φ100 | 個 | 4320 | 根據項目部通知 | 彌(mi)渡縣(xian)城鄉(xiang)供排水一體化及(ji)生態(tai)環境綜合治理提升工程項(xiang)目(mu) | 滿足國家相關標準 | |
20 | 1 | PVC-U粘膠式直接頭 | Φ160 | 個 | 3550 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城(cheng)鄉供排水一體化及生態環境綜合(he)治(zhi)理提升工(gong)程項目 | 滿足國家相關標準 | |
21 | 1 | PVC-U粘膠(jiao)式直接頭 | Φ100 | 個 | 4320 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城(cheng)鄉供排水一體化及生態環境(jing)綜(zong)合治理(li)提升工程項(xiang)目(mu) | 滿足國家相關標準 | |
22 | 1 | PVC-C承插(cha)式同心異徑管 | Φ160*110 | 個 | 1650 | 根據項目部通知 | 彌渡縣(xian)城鄉供排水一體化(hua)及生態環境(jing)綜合治理提(ti)升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
23 | 1 | 膠水 | / | 千克 | 1000 | 根據項目部通知 | 彌(mi)渡縣城(cheng)鄉(xiang)供排(pai)水一體化及生態環境綜合治(zhi)理提(ti)升工程項(xiang)目 | 滿足國家相關標準 | |
24 | 1 | HDPE熱熔式異(yi)徑管(guan) | Φ400*200 | 個 | 645 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城(cheng)鄉供(gong)排水一體化(hua)及生態環境綜(zong)合治(zhi)理提升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
25 | 1 | HDPE熱熔式異徑管 | Φ400*300 | 個 | 645 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城(cheng)鄉供排(pai)水一體化及(ji)生(sheng)態環(huan)境綜合治理(li)提(ti)升工程(cheng)項目 | 滿足國家相關標準 | |
26 | 1 | HDPE熱熔式異徑(jing)管 | Φ300*200 | 個 | 645 | 根據項目部通知 | 彌(mi)渡(du)縣城鄉供(gong)排水一體化及生態環(huan)境綜合(he)治(zhi)理提升(sheng)工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
27 | 1 | 塑料檢(jian)查井--流槽式(shi)檢(jian)查井 | Φ315*160mm,流出管徑:***,H=0.46m,(90°彎頭) | 座 | 3120 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供排水一體化及生態環境綜合治理提(ti)升工程(cheng)項目(mu) | 滿足國家相關標準 | |
28 | 1 | 塑料檢(jian)查井--流槽式檢(jian)查井 | Φ700*200mm,流出(chu)管徑:***,直通 | 座 | 2058 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供排(pai)水(shui)一體化及生態環境綜合(he)治理提升工程項(xiang)目 | 滿足國家相關標準 | |
29 | 1 | 塑料檢(jian)(jian)查(cha)井--流槽式檢(jian)(jian)查(cha)井 | Φ700*300mm,流出管徑:***,(直通) | 座 | 1574 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供排水一體化及(ji)生態環境綜(zong)合治理提升工(gong)程項目 | 滿足國家相關標準 | |
30 | 1 | 塑料檢查井(jing)--流(liu)槽(cao)式檢查井(jing) | Φ700*400mm,流(liu)出管(guan)徑:***,(直通) | 座 | 470 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供(gong)排(pai)水一(yi)體化及生態(tai)環境綜合治理(li)提升工程(cheng)項(xiang)目 | 滿足國家相關標準 | |
31 | 1 | 塑料(liao)檢查井--流(liu)槽(cao)式(shi)檢查井 | Φ1000*300mm,流(liu)出管徑:***,直通 | 座 | 18 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供排水一體(ti)化(hua)及生態環(huan)境綜合治理提升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
32 | 1 | 塑料檢查(cha)井(jing)(jing)--流槽式檢查(cha)井(jing)(jing) | Φ1000*300*300mm,流出(chu)管徑:***,90°三通 | 座 | 117 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城(cheng)鄉供排水一(yi)體化及生態(tai)環境綜合(he)治理提升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
33 | 1 | 塑料檢(jian)查(cha)井--流槽式檢(jian)查(cha)井 | Φ1000*400mm,流出管(guan)徑:***,直(zhi)通 | 座 | 70 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供排水一體化(hua)及(ji)生態(tai)環境(jing)綜合治(zhi)理(li)提升工(gong)程(cheng)項(xiang)目 | 滿足國家相關標準 | |
34 | 1 | 塑料檢查井--沉(chen)泥(ni)式檢查井 | Φ700*200mm,流出(chu)管徑:***,直立90°彎頭 | 座 | 727 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供排水一(yi)體(ti)化及生態環境(jing)綜(zong)合治理提升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
35 | 1 | 塑(su)料檢查井--沉(chen)泥式檢查井 | Φ700*300mm,流出(chu)管(guan)徑:***,直立90°彎頭 | 座 | 590 | 根據項目部通知 | 彌(mi)渡縣城鄉供(gong)排(pai)水一體化及生態環境(jing)綜合治理提升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
36 | 1 | 塑料檢(jian)查(cha)(cha)井(jing)--沉泥式檢(jian)查(cha)(cha)井(jing) | Φ700*400mm,流出管徑:***,直立90°彎頭(tou) | 座 | 413 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供(gong)排(pai)水(shui)一(yi)體化(hua)及生(sheng)態環(huan)境綜合治理(li)提升(sheng)工程(cheng)項目(mu) | 滿足國家相關標準 | |
37 | 1 | 塑(su)料(liao)檢查井--沉泥式檢查井直通 | Φ1000*200mm,流出管徑:*** | 座 | 11 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供排(pai)水一體化及生態環(huan)境綜合治理提升(sheng)工程項目(mu) | 滿足國家相關標準 | |
38 | 1 | 塑料檢(jian)查井--沉泥式檢(jian)查井直通 | Φ1000*300mm,流出管徑(jing):*** | 座 | 96 | 根據項目部通知 | 彌渡縣(xian)城(cheng)鄉供排水一體化及生(sheng)態環境綜合治(zhi)理提升工程項(xiang)目 | 滿足國家相關標準 | |
39 | 1 | 塑(su)料檢(jian)查井--沉泥式(shi)檢(jian)查井直通 | Φ1000*400mm,流出管徑:*** | 座 | 63 | 根據項目部通知 | 彌(mi)渡縣城鄉供排水一體化及生(sheng)態環境(jing)綜(zong)合治理提升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
40 | 1 | 丁基橡膠密封圈 | DN200,圓形 | 個 | 14750 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城(cheng)鄉供排水一體(ti)化及(ji)生態環境綜合治理(li)提升(sheng)工程(cheng)項(xiang)目 | 滿足國家相關標準 | |
41 | 1 | 丁基橡膠密封圈 | DN300,圓形 | 個 | 16302 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城(cheng)鄉供排水一體化及生態環境綜合治理提升工程(cheng)項目 | 滿足國家相關標準 | |
42 | 1 | 丁基橡膠密封圈 | DN400,圓形 | 個 | 7050 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城(cheng)鄉供(gong)排(pai)水一(yi)體化及生態環(huan)境(jing)綜合治理提升工程項(xiang)目 | 滿足國家相關標準 | |
43 | 1 | 丁基橡膠密封圈 | DN500,圓形 | 個 | 300 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供(gong)排水一(yi)體化及生態環(huan)境綜合治理提升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
44 | 1 | HDPE熱收縮帶 | Φ200 | 個 | 14750 | 根據項目部通知 | 彌(mi)渡縣城鄉供排(pai)水一體化及生態環(huan)境綜合治理提升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
45 | 1 | HDPE熱收縮帶 | Φ300 | 個 | 14990 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供(gong)排(pai)水一體化及生(sheng)態環(huan)境綜(zong)合治(zhi)理提升工程項目(mu) | 滿足國家相關標準 | |
46 | 1 | HDPE熱收縮帶 | Φ400 | 個 | 10162 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供(gong)排水一體化(hua)及生態環境綜合(he)治理提升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
47 | 1 | HDPE熱收縮帶 | Φ500 | 個 | 300 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供排水一體(ti)化及生態環境綜合(he)治理提升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
48 | 1 | HDPE熱收縮帶 | Φ700 | 個 | 5476 | 根據項目部通知 | 彌渡縣城鄉供排水一體化及生態環(huan)境綜合治理提升工程項目 | 滿足國家相關標準 | |
49 | 1 | HDPE熱收縮帶 | Φ1000 | 個 | 290 | 根據項目部通知 | 彌(mi)渡縣城鄉供(gong)排(pai)水一體化及生態環(huan)境綜合治理(li)提升工(gong)程項目 | 滿足國家相關標準 | |
注:***,具體物(wu)資(zi)規(gui)格、數量以實(shi)際使用情況為準。 |