義烏(wu)市森(sen)山健康小鎮國家農村產業融合發展示范園建設項目配(pei)套(tao)電力工程中(zhong)標公(gong)示[A********001001]
項目名稱: | 義烏市(shi)森山健康小(xiao)鎮國(guo)家農村產業融合發展示范園建設(she)項目配(pei)套電力工程(cheng) | 項目代碼: | 2507-33****-**-**-817284 | |||||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******6999 | 代理機構: | 名(ming)稱:*********限(xian)公司 地址:*** 聯系人:*** 電(dian)話:*******7135 | |||||
標段(包)名稱: | 義烏市(shi)森山(shan)健(jian)康(kang)小鎮國家農村產業融(rong)合發(fa)展示(shi)范園建(jian)設項目配套電力工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | |||||
投標人資格(ge)能力要求: | 無 | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
1 | ******限公司 | 3,960,699.00元 | 100天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | 孫鴻燕 | 無 | ||
1 | ******限公司 | 3,981,540.00元 | 100天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | 戴一冰 | 無 | ||
1 | ******限公司 | 3,973,643.00元 | 100天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 徐真 | 無 | ||
1 | ******限公司 | 3,974,259.00元 | 100天 | 合格 | 曹榮 | 無 | ||
1 | ******限公司 | 3,963,956.00元 | 100天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 黃以晴 | 無 | ||
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招(zhao)標文件約定應公(gong)示的內容: | ||||||||
公示起止日期: | ****-**-**至****-**-** | |||||||
提出(chu)異議(yi)的渠道和方式: | 登錄:***,在【異議(yi)】中向招標(biao)人提出 | |||||||
評標時間: | ****-**-** 13:***:*** | 評標地點: | 評標室6 | |||||
行政監督機構: | 義(yi)烏市(shi)住房(fang)和(he)城鄉建設(she)局 | 電話: | 0579-**** | |||||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-14 當前(qian)正(zheng)在查看(kan)
中標結(jie)果 義(yi)烏市森山健康小鎮國家農村(cun)產業融合發展示(shi)范園建設項目配(pei)套電(dian)力工程(cheng)中標(biao)公示(shi)[A3307820880001227001001]
2025-09-03
招標公告 義烏市森山健康小鎮國家農村產業融合發展示范園建設項目配套電力工程[A3307820880001227001001]