天臺縣“車路(lu)云(yun)一體化”智能(neng)網聯示(shi)范(fan)應用項目蒼山大(da)道隧(sui)道工程開標記錄(lu)[A********001001]
項目名稱: | 天臺縣“車路云一體化”智(zhi)能網聯示范應用項(xiang)目蒼山(shan)大道隧道工程 | 項目代碼: | 2411-33****-**-**-647084 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:***-4層 聯系人:*** 電話:*******5849 | 代理機構: | 名稱:*********限公司(si) 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******0910 | ||
標段(包)名稱: | 天(tian)臺(tai)縣“車路云(yun)一體化(hua)”智能網聯示范應(ying)用(yong)項目蒼山大道隧(sui)道工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | 浙江 ******限公司 | 164,167,738.00元 | ***交易中心網站 | ||
2 | ******限公司 | 164,101,753.00元 | ***交易中心網站 | ||
3 | 上海 ******限公司 | 163,598,558.00元 | ***交易中心網站 | ||
4 | ******限公司 | 163,326,444.00元 | ***交易中心網站 | ||
5 | ******限公司 | 164,547,145.00元 | ***交易中心網站 | ||
6 | ******限公司 | 164,035,769.00元 | ***交易中心網站 | ||
7 | ******限公司 | 161,841,808.00元 | ***交易中心網站 | ||
8 | ******限公司 | 164,398,681.00元 | ***交易中心網站 | ||
9 | ******限公司 | 164,118,249.00元 | ***交易中心網站 | ||
10 | ******限公司 | 162,501,646.00元 | ***交易中心網站 | ||
11 | 長 ******任公司 | 164,687,346.00元 | ***交易中心網站 | ||
12 | ******限公司 | 163,792,349.00元 | ***交易中心網站 | ||
13 | ******限公司 | 161,891,296.00元 | ***交易中心網站 | ||
14 | 中 ******限公司 | 163,222,081.00元 | ***交易中心網站 | ||
15 | ******限公司 | 161,940,783.00元 | ***交易中心網站 | ||
16 | 杭州 ******限公司 | 163,046,013.00元 | ***交易中心網站 | ||
17 | ******限公司 | 163,854,314.00元 | ***交易中心網站 | ||
18 | ******限公司 | 164,712,103.00元 | ***交易中心網站 | ||
19 | ******限公司 | 162,179,835.00元 | ***交易中心網站 | ||
20 | ******限公司 | 163,441,915.00元 | ***交易中心網站 | ||
21 | 安徽 ******限公司 | 161,882,983.00元 | ***交易中心網站 | ||
22 | ******限公司 | 164,877,063.00元 | ***交易中心網站 | ||
23 | ******限公司 | 163,062,508.00元 | ***交易中心網站 | ||
24 | ******限公司 | 163,755,338.00元 | ***交易中心網站 | ||
25 | ******限公司 | 162,237,710.00元 | ***交易中心網站 | ||
26 | ******限公司 | 164,802,823.00元 | ***交易中心網站 | ||
27 | 中 ******限公司 | 163,384,100.00元 | ***交易中心網站 | ||
28 | ******限公司 | 162,419,166.00元 | ***交易中心網站 | ||
29 | ******限公司 | 162,402,670.00元 | ***交易中心網站 | ||
30 | ******限公司 | 163,491,404.00元 | ***交易中心網站 | ||
31 | 福 ******限公司 | 164,266,713.00元 | ***交易中心網站 | ||
32 | 核 ******限公司 | 163,664,545.00元 | ***交易中心網站 | ||
33 | 中 ******限公司 | 163,804,826.00元 | ***交易中心網站 | ||
34 | ******限公司 | 163,689,355.00元 | ***交易中心網站 | ||
35 | ******限公司 | 162,006,768.00元 | ***交易中心網站 | ||
36 | 中 ******限公司 | 164,761,592.00元 | ***交易中心網站 | ||
37 | ******限公司 | 164,151,242.00元 | ***交易中心網站 | ||
38 | ******限公司 | 162,105,743.00元 | ***交易中心網站 | ||
39 | ******限公司 | 162,221,215.00元 | ***交易中心網站 | ||
40 | 中 ******限公司 | 161,759,328.00元 | ***交易中心網站 | ||
41 | ******限公司 | 162,047,969.00元 | ***交易中心網站 | ||
42 | ******限公司 | 163,046,013.00元 | ***交易中心網站 | ||
43 | 中國 ******限公司 | 161,841,808.00元 | ***交易中心網站 | ||
44 | ******限公司 | 161,783,912.00元 | ***交易中心網站 | ||
45 | ******限公司 | 162,971,688.00元 | ***交易中心網站 | ||
46 | ******限公司 | 164,514,152.00元 | ***交易中心網站 | ||
47 | 廣 ******限公司 | 164,794,583.00元 | ***交易中心網站 | ||
48 | ******限公司 | 164,613,128.00元 | ***交易中心網站 | ||
49 | 中 ******限公司 | 162,881,053.00元 | ***交易中心網站 | ||
50 | 浙 ******限公司 | 163,990,355.00元 | ***交易中心網站 | ||
51 | ******限公司 | 164,679,112.00元 | ***交易中心網站 | ||
52 | 浙江 ******限公司 | 162,534,637.00元 | ***交易中心網站 | ||
53 | 浙 ******任公司 | 164,596,632.00元 | ***交易中心網站 | ||
54 | ******限公司 | 162,056,225.00元 | ***交易中心網站 | ||
55 | ******限公司 | 164,481,160.00元 | ***交易中心網站 | ||
56 | ******限公司 | 164,431,673.00元 | ***交易中心網站 | ||
57 | 杭 ******限公司 | 162,056,255.00元 | ***交易中心網站 | ||
58 | ******限公司 | 162,171,727.00元 | ***交易中心網站 | ||
59 | 廣 ******限公司 | 162,782,077.00元 | ***交易中心網站 | ||
60 | ******限公司 | 163,293,452.00元 | ***交易中心網站 | ||
61 | ******限公司 | 163,590,475.00元 | ***交易中心網站 | ||
62 | ******限公司 | 164,877,063.00元 | ***交易中心網站 | ||
63 | 廣東 ******限公司 | 164,167,738.00元 | ***交易中心網站 | ||
64 | ******限公司 | 164,637,855.00元 | ***交易中心網站 | ||
65 | ******限公司 | 162,567,630.00元 | ***交易中心網站 | ||
66 | 武漢市 ******限公司 | 164,662,616.00元 | ***交易中心網站 | ||
67 | ******限公司 | 163,681,217.00元 | ***交易中心網站 | ||
68 | ******限公司 | 162,361,312.00元 | ***交易中心網站 | ||
69 | 中 ******限公司 | 161,924,288.00元 | ***交易中心網站 | ||
70 | ******限公司 | 163,672,796.00元 | ***交易中心網站 | ||
71 | 中 ******限公司 | 163,301,616.00元 | ***交易中心網站 | ||
72 | ******限公司 | 162,617,117.00元 | ***交易中心網站 | ||
73 | ******限公司 | 163,714,036.00元 | ***交易中心網站 | ||
74 | 核 ******限公司 | 163,507,899.00元 | ***交易中心網站 | ||
75 | ******限公司 | 162,996,524.00元 | ***交易中心網站 | ||
76 | 安徽 ******限公司 | 163,433,590.00元 | ***交易中心網站 | ||
77 | 中 ******限公司 | 164,008,676.00元 | ***交易中心網站 | ||
78 | 中 ******限公司 | 164,464,665.00元 | ***交易中心網站 | ||
79 | ******限公司 | 161,792,319.00元 | ***交易中心網站 | ||
80 | ******限公司 | 164,580,136.00元 | ***交易中心網站 | ||
81 | 廣州市 ******限公司 | 164,134,745.00元 | ***交易中心網站 | ||
82 | ******限公司 | 161,918,693.00元 | ***交易中心網站 | ||
83 | ******限公司 | 163,722,347.00元 | ***交易中心網站 | ||
84 | ******限公司 | 162,468,654.00元 | ***交易中心網站 | ||
85 | ******限公司 | 162,023,263.00元 | ***交易中心網站 | ||
86 | ******限公司 | 163,887,306.00元 | ***交易中心網站 | ||
87 | ******限公司 | 164,431,673.00元 | ***交易中心網站 | ||
88 | 廣 ******限公司 | 162,336,686.00元 | ***交易中心網站 | ||
89 | 安 ******限公司 | 164,274,926.00元 | ***交易中心網站 | ||
90 | ******限公司 | 162,105,743.00元 | ***交易中心網站 | ||
91 | 寧波市政 ******限公司 | 163,095,500.00元 | ***交易中心網站 | ||
92 | ******限公司 | 162,765,581.00元 | ***交易中心網站 | ||
93 | ******限公司 | 164,538,876.00元 | ***交易中心網站 | ||
94 | 浙江省建投 ******限公司 | 163,955,517.00元 | ***交易中心網站 | ||
95 | ******限公司 | 163,920,298.00元 | ***交易中心網站 | ||
96 | 長春 ******限公司 | 162,905,693.00元 | ***交易中心網站 | ||
97 | ******限公司 | 161,841,808.00元 | ***交易中心網站 | ||
98 | 上海城建 ******限公司 | 163,062,508.00元 | ***交易中心網站 | ||
99 | 中 ******限公司 | 163,095,500.00元 | ***交易中心網站 | ||
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 開標室2 | ||
行政監督機構: | ***公共資(zi)源交(jiao)易管理委員會辦(ban)公室(shi) | 電話: | ****0696 | ||
來源平臺: | ***交易平臺 |
2025-09-14 當前正在查(cha)看
中標結(jie)果(guo) 天臺縣“車路云一(yi)體(ti)化(hua)”智能網(wang)聯(lian)示范(fan)應用項目蒼(cang)山大道(dao)隧道(dao)工程開標記(ji)錄(lu)[A3310231120300177001001]
2025-08-21
2025-08-21
2025-08-21
招標公告(gao) 天臺縣“車路云一體化”智能網聯示范應用項目蒼山大道隧道工程招標公告
2025-08-13
2025-08-13