關于慈(ci)溪市(shi)水(shui)(shui)資(zi)源開發利用一(yi)期工(gong)程(邵(shao)岙水(shui)(shui)庫分(fen)洪(hong)聯調工(gong)程)II標(biao)段開標(biao)記錄[A********001001]
項目名稱: | 慈(ci)溪市水資(zi)源開發利用一期工程(邵岙(ao)水庫分(fen)洪聯調(diao)工程) | 項目代碼: | 2111-33****-**-**-706940 | ||
招標人: | 名稱 ******任公司 地址:***號 聯系人:*** 電話:*******9956 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***<6-1>、<6-2>室 聯(lian)系人:*********限公司(si) 電話:*******2947 | ||
標段(包)名稱: | 慈(ci)溪市水資源開發利用一期(qi)工(gong)程(邵岙(ao)水庫(ku)分(fen)洪聯(lian)調(diao)工(gong)程)II標段 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 12,187,357.00元 | 合格 | ||
2 | ******限公司 | 12,538,479.00元 | 合格 | ||
3 | 江西 ******限公司 | 12,822,436.00元 | 合格 | ||
4 | ******程公司 | 12,520,737.00元 | 合格 | ||
5 | ******限公司 | 12,754,592.00元 | 合格 | ||
6 | ******限公司 | 12,674,034.00元 | 合格 | ||
7 | 寧波日 ******限公司 | 12,397,011.00元 | 合格 | ||
8 | ******限公司 | 12,273,014.00元 | 合格 | ||
9 | ******限公司 | 12,899,527.00元 | 合格 | ||
10 | ******限公司 | 12,570,771.00元 | 合格 | ||
11 | ******限公司 | 12,750,309.00元 | 合格 | ||
12 | ******限公司 | 12,384,639.00元 | 合格 | ||
13 | ******限公司 | 12,792,932.00元 | 合格 | ||
14 | 懷化市水利電 ******限公司 | 12,699,458.00元 | 合格 | ||
15 | ******限公司 | 12,967,780.00元 | 合格 | ||
16 | ******限公司 | 12,533,245.00元 | 合格 | ||
17 | ******限公司 | 12,545,754.00元 | 合格 | ||
18 | 寧波 ******限公司 | 12,606,256.00元 | 合格 | ||
19 | 象山 ******限公司 | 12,445,685.00元 | 合格 | ||
20 | ******限公司 | 12,767,372.00元 | 合格 | ||
21 | 浙江宏 ******限公司 | 12,780,152.00元 | 合格 | ||
22 | ******限公司 | 12,851,532.00元 | 合格 | ||
23 | ******限公司 | 12,754,591.00元 | 合格 | ||
24 | ******限公司 | 12,639,092.00元 | 合格 | ||
25 | 內蒙古 ******任公司 | 12,639,092.00元 | 合格 | ||
26 | ******限公司 | 12,767,372.00元 | 合格 | ||
27 | ******限公司 | 12,967,780.00元 | 合格 | ||
28 | 江西 ******限公司 | 12,783,891.00元 | 合格 | ||
29 | ******限公司 | 12,873,830.00元 | 合格 | ||
30 | ******限公司 | 12,593,612.00元 | 合格 | ||
31 | ******限公司 | 12,341,199.00元 | 合格 | ||
32 | 六安市淠史杭 ******限公司 | 12,618,901.00元 | 合格 | ||
33 | ******限公司 | 12,737,597.00元 | 合格 | ||
34 | ******限公司 | 12,520,737.00元 | 合格 | ||
35 | ******限公司 | 12,495,719.00元 | 合格 | ||
36 | ******限公司 | 12,427,806.00元 | 合格 | ||
37 | 浙 ******限公司 | 12,421,756.00元 | 合格 | ||
38 | ******限公司 | 12,792,932.00元 | 合格 | ||
39 | ******限公司 | 12,631,545.00元 | 合格 | ||
40 | ******限公司 | 12,941,947.00元 | 合格 | ||
41 | ******限公司 | 12,409,384.00元 | 合格 | ||
42 | ******限公司 | 12,495,719.00元 | 合格 | ||
43 | ******限公司 | 12,477,569.00元 | 合格 | ||
44 | ******限公司 | 12,682,124.00元 | 合格 | ||
45 | ******限公司 | 12,805,713.00元 | 合格 | ||
46 | ******限公司 | 12,818,493.00元 | 合格 | ||
47 | ******限公司 | 12,606,256.00元 | 合格 | ||
48 | ******限公司 | 12,686,747.00元 | 合格 | ||
49 | ******限公司 | 12,783,891.00元 | 合格 | ||
50 | 湖南 ******限公司 | 12,199,594.00元 | 合格 | ||
51 | ******限公司 | 12,763,021.00元 | 合格 | ||
52 | ******限公司 | 12,384,639.00元 | 合格 | ||
53 | ******限公司 | 12,285,251.00元 | 合格 | ||
54 | ******限公司 | 12,372,266.00元 | 合格 | ||
55 | ******限公司 | 12,255,067.00元 | 合格 | ||
56 | ******限公司 | 12,409,384.00元 | 合格 | ||
57 | ******限公司 | 12,199,594.00元 | 合格 | ||
58 | 中大 ******限公司 | 12,835,285.00元 | 按國家施工驗收規范驗收合格 | ||
59 | ******限公司 | 12,390,486.00元 | 合格 | ||
60 | ******限公司 | 12,707,413.00元 | 合格 | ||
61 | ******限公司 | 12,580,967.00元 | 合格 | ||
62 | 湖南振禹 ******限公司 | 12,674,033.00元 | 合格 | ||
63 | ******限公司 | 12,844,054.00元 | 合格 | ||
64 | ******限公司 | 12,754,591.00元 | 合格 | ||
65 | ******限公司 | 12,877,365.00元 | 合格 | ||
66 | ******限公司 | 12,656,835.00元 | 合格 | ||
67 | ******限公司 | 12,483,212.00元 | 合格 | ||
68 | ******限公司 | 12,242,762.00元 | 合格 | ||
69 | ******限公司 | 12,470,702.00元 | 合格 | ||
70 | ******限公司 | 12,618,901.00元 | 合格 | ||
71 | ******限公司 | 12,606,256.00元 | 合格 | ||
72 | 寧波奉化 ******限公司 | 12,465,128.00元 | 合格 | ||
73 | ******限公司 | 12,513,326.00元 | 合格 | ||
74 | ******限公司 | 12,409,384.00元 | 合格 | ||
75 | ******限公司 | 12,513,326.00元 | 合格 | ||
76 | ******限公司 | 12,835,285.00元 | 合格 | ||
77 | 寧波 ******限公司 | 12,372,266.00元 | 合格 | ||
78 | ******限公司 | 12,890,281.00元 | 合格 | ||
79 | ******限公司 | 12,390,187.00元 | 合格 | ||
80 | ******限公司 | 12,848,133.00元 | 合格 | ||
81 | ******限公司 | 12,508,228.00元 | 合格 | ||
82 | ******限公司 | 12,558,262.00元 | 合格 | ||
83 | ******限公司 | 12,211,831.00元 | 合格 | ||
84 | ******限公司 | 12,359,893.00元 | 合格 | ||
85 | 河 ******限公司 | 12,520,737.00元 | 合格 | ||
86 | ******限公司 | 12,458,194.00元 | 合格 | ||
87 | ******限公司 | 12,712,171.00元 | 合格 | ||
88 | ******限公司 | 12,551,056.00元 | 合格 | ||
89 | 中鐵十 ******限公司 | 12,780,153.00元 | 合格 | ||
90 | ******限公司 | 12,508,228.00元 | 合格 | ||
91 | ******限公司 | 12,775,734.00元 | 合格 | ||
92 | 浙 ******限公司 | 12,669,479.00元 | 合格 | ||
93 | ******限公司 | 12,796,739.00元 | 合格 | ||
94 | ******限公司 | 12,767,372.00元 | 合格 | ||
95 | 中鐵一局 ******限公司 | 12,260,777.00元 | 合格 | ||
96 | 內 ******限公司 | 12,483,211.00元 | 合格 | ||
97 | ******限公司 | 12,737,596.00元 | 合格 | ||
98 | 寧 ******限公司 | 12,347,521.00元 | 合格 | ||
99 | ******限公司 | 12,335,148.00元 | 合格 | ||
100 | ******限公司 | 12,674,034.00元 | 合格 | ||
101 | 江蘇 ******任公司 | 12,341,199.00元 | 合格 | ||
102 | 寧波 ******任公司 | 12,558,262.00元 | 合格 | ||
103 | ******限公司 | 12,434,129.00元 | 合格 | ||
104 | ******限公司 | 12,483,211.00元 | 合格 | ||
105 | ******限公司 | 12,682,124.00元 | 合格 | ||
106 | 江西海泉 ******限公司 | 12,860,981.00元 | 合格 | ||
107 | ******限公司 | 12,954,863.00元 | 合格 | ||
108 | ******限公司 | 12,613,939.00元 | 合格 | ||
109 | 中交宏禹 ******限公司 | 12,860,981.00元 | 合格 | ||
110 | ******限公司 | 12,310,403.00元 | 合格 | ||
111 | 北京 ******限公司 | 12,470,702.00元 | 合格 | ||
112 | ******限公司 | 12,545,754.00元 | 合格 | ||
113 | ******限公司 | 12,409,384.00元 | 合格 | ||
114 | 吉 ******裝公司 | 12,809,588.00元 | 合格 | ||
115 | ******限公司 | 12,737,596.00元 | 合格 | ||
116 | ******限公司 | 12,656,835.00元 | 合格 | ||
117 | ******限公司 | 12,890,281.00元 | 合格 | ||
118 | ******限公司 | 12,809,588.00元 | 合格 | ||
119 | ******任公司 | 12,533,245.00元 | 合格 | ||
120 | 寧波 ******限公司 | 12,941,947.00元 | 合格 | ||
121 | ******限公司 | 12,886,678.00元 | 合格 | ||
122 | ******限公司 | 12,440,247.00元 | 合格 | ||
123 | 寧波龍元 ******限公司 | 12,716,250.00元 | 合格 | ||
124 | ******限公司 | 12,606,256.00元 | 合格 | ||
125 | ******限公司 | 12,818,493.00元 | 合格 | ||
126 | ******限公司 | 12,809,588.00元 | 合格 | ||
127 | 河南省 ******限公司 | 12,763,021.00元 | 合格 | ||
128 | ******限公司 | 12,818,493.00元 | 合格 | ||
129 | ******限公司 | 12,750,309.00元 | 合格 | ||
130 | 蕪湖 ******任公司 | 12,648,608.00元 | 合格 | ||
131 | ******限公司 | 12,415,366.00元 | 合格 | ||
132 | ******限公司 | 12,483,211.00元 | 合格 | ||
133 | 江 ******限公司 | 12,831,274.00元 | 合格 | ||
134 | ******限公司 | 12,729,030.00元 | 合格 | ||
135 | ******限公司 | 12,682,124.00元 | 合格 | ||
136 | ******限公司 | 12,335,148.00元 | 合格 | ||
137 | ******限公司 | 12,508,229.00元 | 合格 | ||
138 | ******限公司 | 12,712,171.00元 | 合格 | ||
139 | ******限公司 | 12,818,493.00元 | 合格 | ||
140 | 江 ******限公司 | 12,848,133.00元 | 合格 | ||
141 | 湖 ******限公司 | 12,291,980.00元 | 合格 | ||
142 | ******限公司 | 12,724,884.00元 | 合格 | ||
143 | ******限公司 | 12,322,776.00元 | 合格 | ||
144 | ******限公司 | 12,818,493.00元 | 合格 | ||
145 | ******限公司 | 12,236,304.00元 | 滿足招標文件要求 | ||
146 | ******限公司 | 12,593,612.00元 | 合格 | ||
147 | ******限公司 | 12,644,190.00元 | 合格 | ||
148 | 株 ******限公司 | 12,470,702.00元 | 合格 | ||
149 | ******限公司 | 12,525,903.00元 | 合格 | ||
150 | ******限公司 | 12,613,939.00元 | 合格 | ||
151 | ******限公司 | 12,322,776.00元 | 合格 | ||
152 | ******限公司 | 12,644,190.00元 | 合格 | ||
153 | 蕪 ******限公司 | 12,580,967.00元 | 合格 | ||
154 | ******限公司 | 12,741,811.00元 | 合格 | ||
155 | ******限公司 | 12,899,527.00元 | 合格 | ||
156 | ******限公司 | 12,694,768.00元 | 合格 | ||
157 | ******限公司 | 12,916,114.00元 | 合格 | ||
158 | 寧 ******限公司 | 12,729,030.00元 | 合格 | ||
159 | ******限公司 | 12,273,014.00元 | 合格 | ||
160 | ******任公司 | 12,873,830.00元 | 合格 | ||
161 | ******限公司 | 12,903,198.00元 | 合格 | ||
162 | 湖 ******限公司 | 12,224,067.00元 | 合格 | ||
163 | 湖南 ******限公司 | 12,490,009.00元 | 合格 | ||
164 | 湖南新盛 ******限公司 | 12,341,199.00元 | 合格 | ||
165 | ******限公司 | 12,248,541.00元 | 合格 | ||
166 | 寧波 ******限公司 | 12,545,754.00元 | 合格 | ||
167 | ******限公司 | 12,297,487.00元 | 合格 | ||
168 | ******限公司 | 12,796,739.00元 | 合格 | ||
169 | ******限公司 | 12,864,448.00元 | 合格 | ||
170 | ******限公司 | 12,822,436.00元 | 合格 | ||
171 | ******限公司 | 12,452,688.00元 | 合格 | ||
172 | ******限公司 | 12,835,285.00元 | 合格 | ||
173 | 湖 ******限公司 | 12,384,639.00元 | 合格 | ||
174 | 寧波市政 ******限公司 | 12,322,776.00元 | 合格 | ||
開標時間: | ****-**-** 00:***:*** | 開標地點: | 交易中心開標室 | ||
行政監督機構: | 慈溪市水利局 | 電話: | 0574-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-14 當(dang)前正在查看
中標結果 關(guan)于慈溪市水資源開(kai)發利(li)用一期工程(cheng)(邵岙水庫(ku)分洪聯調工程(cheng))II標(biao)段開(kai)標(biao)記(ji)錄[A3302820390025693001001]
2025-08-22
招(zhao)標公(gong)告 慈溪市水資源開發利用一期工程(邵岙水庫分洪聯調工程)II標段招標公告[A3302820390025693001001]