******限公司 雙牌天子山籌建期洞室及道路(lu)施工(gong)(gong)TBM工(gong)(gong)區項目(mu)經理(li)部二(er)三項料詢價采購
發布單位 ******限公司 雙牌天子山籌建期洞室及道路施工 TBM 工區項目經理部 發布(bu)時間:****-**-** 投標截至時間:****-**-** 19:***:*** ******限公司 雙牌天子山籌建期洞室及道路施工TBM工區項目經理部擬組織施工所需二三項料采購。采購方式為詢價。使用單位為 ******限公司 雙牌天子山籌建期洞室及道路施工TBM工區項目經理部。一、工程概況我項(xiang)目承建(jian)湖南天子山抽蓄工(gong)程(cheng)施(shi)工(gong)共計9656米(mi)(mi)隧洞(dong)(dong),包(bao)含(han)自流排水(shui)(shui)洞(dong)(dong)、廠房(fang)排水(shui)(shui)廊(lang)道工(gong)程(cheng)及引水(shui)(shui)下平洞(dong)(dong)鋼(gang)管排水(shui)(shui)廊(lang)道,全長約5021米(mi)(mi),廠房(fang)排水(shui)(shui)廊(lang)道4000米(mi)(mi),引水(shui)(shui)下平洞(dong)(dong)鋼(gang)管排水(shui)(shui)廊(lang)道635米(mi)(mi)。
二、采購人信息
組織人(ren) ******限公(gong)司 雙牌(pai)天子山籌建期洞室及道路施工(gong)TBM工(gong)區項目經理(li)部。
需用單位(wei) ******限公(gong)司 雙牌(pai)天子山籌建期洞室及道路(lu)施(shi)工TBM工區項目(mu)經理部。
聯系人:***:****127
郵 箱:****5@qq.com
地 址:***
三、采購內容
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 氣動千斤頂 | 50t | 個 | 8 | |
2 | 黃油嘴 | M6\\M8\\M10\\M12 | 個 | 80 | |
3 | 黃油槍 | 個 | 10 | ||
4 | 電工膠帶 | 紅、黃(huang)、綠、藍、黃(huang)綠 | 卷 | 100 | |
5 | 防水膠帶 | 卷 | 20 | ||
6 | 除銹劑 | kg | 250 | ||
7 | 碎布 | 袋 | 5 | ||
8 | 氣管三通 | ?8/?10/?12/?14/?16 | 個 | 100 | |
9 | 美工刀片 | 盒 | 10 | ||
10 | 鋁合金美工刀 | 把 | 5 | ||
11 | 敲擊扳手 | 一字8*200 | 把 | 5 | |
12 | 氣管 | ?8/?10/?12/?14/?16 | 米 | 250 | |
13 | 編織袋 | 個 | 10000 | ||
14 | 方木 | 100*100*1000 | m3 | 0.5 | |
15 | 油脂小車 | 50kg桶 | 個 | 1 | |
16 | 油脂小車 | 常規油脂桶 | 個 | 1 | |
17 | 油脂鉤子 | 個 | 4 | ||
18 | 皮帶 | 600mm帶寬 尼龍 | 米 | 200 | |
19 | 皮帶 | 500mm帶寬 尼龍 | 米 | 50 | |
20 | 減壓閥 | DN100 | 臺 | 1 | |
21 | 法蘭式閘閥 | DN100 | 臺 | 4 | |
22 | 法蘭,包含密封墊子 | φ100 | 個 | 20 | |
23 | 軟連接 | DN100 | 個 | 4 | |
24 | 焊接彎頭 | DN100 | 個 | 10 | |
25 | 焊接三通 | DN100 | 個 | 2 | |
26 | 溝槽式閘板閥 | DN100 | 個 | 100 | |
27 | 溝槽式鋼絲軟管 | DN100*6m | m | 24 | |
28 | 空壓機 | 三缸,7.5kw | 臺 | 1 | |
29 | 彩條布 | 3*60 | 塊 | 15 | |
30 | 鉆尾螺絲 | 2cm/3cm/5cm | 盒 | 15 | |
31 | 透明鋼絲軟管 | DN25/50米 | 米 | 200 | |
32 | 卷尺 | 得力 20米 | 把 | 6 | |
33 | 螺栓 | 8.8/M22*100全絲 | 個 | 15 | |
34 | 螺母 | 8.8/M22 | 個 | 15 | |
35 | 軟連接 | DN150/250kg/180mm | 個 | 10 | |
36 | 軟連接 | DN50 | 個 | 10 | |
37 | PVC軟玻璃 | 1mm | 卷 | 6 | |
38 | 拖把 | 把 | 20 | ||
39 | 洗潔精 | 25kg | 桶 | 10 | |
40 | 機械游標卡尺 | 30cm | 把 | 4 | |
41 | 牛筋桶 | 個 | 15 | ||
42 | 超五類水晶頭 | 個 | 100 | ||
43 | 不銹鋼面磚刀 | 把 | 30 | ||
44 | 密封膠 | 單組份 | 條 | 40 | |
45 | 膠槍 | 配套 | 把 | 5 | |
46 | 吊鉤保險扣 | 10T/16T | 個 | 150 | |
47 | 法蘭變徑 | DN150變(bian)200/PN16 | 個 | 1 | |
48 | 法蘭式三通 | DN150/PN16 | 個 | 2 | |
49 | 刀閥 | DN50 | 個 | 2 | |
50 | 遠程水泵遙控器 | 4kw | 臺 | 10 | |
51 | 銅比塔接頭 | 3寸 | 個 | 5 | |
52 | 不銹鋼溝槽軟管 | DN100 | 個 | 4 | |
53 | 軟連接 | DN150,25KG | 個 | 2 | |
54 | 發動機冷卻液 | YF-2A-45 | 桶 | 15 | |
55 | 焊接重型合頁 | 5.6*95*75 | 個 | 8 | |
56 | 保鮮膜 | 50*3000 | 米 | 500 | |
57 | 不銹鋼洗手池 | 60*60*80 | 個 | 1 | |
58 | 抗震帶油溫度表 | L50 | 個 | 5 | |
59 | 金屬纏繞墊 | 150 | 個 | 50 | |
60 | 溝槽變徑 | 89*60 | 個 | 6 | |
61 | 淘安利安全帽架 | 3 | 個 | 2 | |
62 | 不銹鋼開關直流水槍 | 50 | 個 | 10 | |
63 | 外絲變徑 | 1.2/2 | 個 | 5 | |
64 | 電腦灰自噴漆 | 12 | 箱 | 10 | |
65 | 不銹鋼銅芯水龍頭 | 個 | 10 | ||
66 | 加工橡膠軟管 | 2頭壓(ya)3寸不銹鋼溝槽/PN25bar/3.5米 | 根 | 4 | |
67 | 加工橡膠軟管 | 2頭壓3寸不銹鋼溝槽/PN26bar/5米 | 根 | 4 | |
68 | 中間繼電器 | RRM270/8/24V | 個 | 10 | |
69 | 重型五金工具柜 | 1000*800*400 | 個 | 4 | |
70 | 家用純銅水龍頭 | 80cm | 套 | 10 | |
71 | 自吸式齒輪機油泵 | 1100w20v/2寸進出口(kou) | 個 | 1 | |
72 | 高壓液壓管10米 | 2頭30s活結/承(cheng)壓420par | 根 | 2 | |
73 | 液壓三通 | 1頭30s內活結(jie)2頭M42外絲牙具2mm | 個 | 10 | |
74 | 液壓接頭 | 30s內絲活結變G1外絲 | 個 | 10 | |
75 | 液壓接頭 | M42外(wai)絲(si)直接牙具2mm | 個 | 10 | |
76 | 泡沫清潔劑 | 24瓶653 | kg | 350 | |
77 | 不銹鋼溝槽球閥 | 2寸PN25bar | 個 | 4 | |
78 | 溝槽變徑 | 2變3 | 個 | 4 | |
79 | 重型定向輪 | 3寸承重600公斤 | 個 | 20.00 | |
80 | 重型剎車輪 | 3寸承重600公斤 | 個 | 20.00 | |
81 | 重型萬向輪 | 3寸承重600公斤 | 個 | 20.00 | |
82 | 世達氣動風炮 | 1/2寸接頭 扭矩(ju)800Nm 配長(chang)125MM加長(chang)桿 | 個 | 2.00 | |
83 | 得力強磁吸卷尺 | 10米 | 個 | 5.00 | |
84 | 活口扳手 | RBV-006T(8寸(cun)) | 把 | 8.00 |
1)本次采(cai)購產品的規格型號(hao)、技術要求(qiu)、數(shu)量詳見下表:
注(zhu)釋:***聯(lian)系采(cai)購人(ren)明確(que)規格型號。
2)驗收要求:
賣方應隨同每批物資(zi)發運附(fu)一(yi)份發貨(huo)物資(zi)清單、出廠(chang)質(zhi)量檢(jian)驗合格證(zheng)書及有(you)關部(bu)門的質(zhi)檢(jian)合格證(zheng)明等(deng)必要文(wen)件。
3)技術規格:
四(si)、交貨(huo)地點及日期:
交貨地點:***
交貨日期:***
五、合格的報價人
1)營業范圍要求:***,具(ju)有獨立(li)法人資(zi)(zi)格(ge)、具(ju)有招標物(wu)資(zi)(zi)生產或(huo)(huo)供應經驗的(de)生產商或(huo)(huo)代(dai)理商,報(bao)價人必須是能(neng)開具(ju)增值(zhi)稅專用發票的(de)一般納稅人或(huo)(huo)小規模(mo)納稅人。
2)資質要求(qiu):***、開戶許可證等資料。
六、產品報價
1)本次(ci)產品的報價(jia)為(wei)到站總價(jia),包(bao)(bao)括(kuo)出廠至采購方(fang)交貨前所有費(fei)(fei)(fei)用及(ji)(ji)稅費(fei)(fei)(fei)。包(bao)(bao)含但不限于材料費(fei)(fei)(fei)、包(bao)(bao)裝費(fei)(fei)(fei)、搬運(yun)、儲存及(ji)(ji)售后服務費(fei)(fei)(fei)等(deng)以及(ji)(ji)所有相關稅項費(fei)(fei)(fei)用。
2)到站(zhan)單價為固定單價。
3)結算周(zhou)期(qi):***。
4)賬期:***。
5)報價前(qian)聯系核對(dui)規格型號(hao)。
七、報價截止時間
報(bao)價截(jie)止時間:****-**-**日19:***
①附表1:***
②營業執照
③開戶許可證
④法人身份證
上(shang)傳至鐵建云采平臺。
附表1:***:序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 需求數量 | 到站價含稅單價 | 到站價含稅合價 | 稅率 | 發貨地點 | 交貨地點 | 運距(km) | 備注 |
1 | 2 | 3=1×2 | |||||||||
1 | 氣動千斤頂 | 50t | 個 | 8 | ******限公司 雙牌天子山 籌建期洞室及道路施(shi)工TBM工區項(xiang)目經理部 | ||||||
2 | 黃油嘴 | M6\\M8\\M10\\M12 | 個 | 80 | |||||||
3 | 黃油槍 | 個 | 10 | ||||||||
4 | 電工膠帶 | 紅、黃、綠、藍、黃綠 | 卷 | 100 | |||||||
5 | 防水膠帶 | 卷 | 20 | ||||||||
6 | 除銹劑 | kg | 250 | ||||||||
7 | 碎布 | 袋 | 5 | ||||||||
8 | 氣管三通 | ?8/?10/?12/?14/?16 | 個 | 100 | |||||||
9 | 美工刀片 | 盒 | 10 | ||||||||
10 | 鋁合金美工刀 | 把 | 5 | ||||||||
11 | 敲擊扳手 | 一字8*200 | 把 | 5 | |||||||
12 | 氣管 | ?8/?10/?12/?14/?16 | 米 | 250 | ******限(xian)公(gong)司 雙牌天子山 籌建期洞室及道路施(shi)工(gong)TBM工(gong)區項目經理部 | ||||||
13 | 編織袋 | 個 | 10000 | ||||||||
14 | 方木 | 100*100*1000 | m3 | 0.5 | |||||||
15 | 油脂小車 | 50kg桶 | 個 | 1 | |||||||
16 | 油脂小車 | 常規油脂桶 | 個 | 1 | |||||||
17 | 油脂鉤子 | 個 | 4 | ||||||||
18 | 皮帶 | 600mm帶(dai)寬(kuan) 尼龍 | 米 | 200 | |||||||
19 | 皮帶 | 500mm帶(dai)寬(kuan) 尼龍 | 米 | 50 | |||||||
20 | 減壓閥 | DN100 | 臺 | 1 | |||||||
21 | 法蘭式閘閥 | DN100 | 臺 | 4 | |||||||
22 | 法蘭,包含密封墊子 | φ100 | 個 | 20 | |||||||
23 | 軟連接 | DN100 | 個 | 4 | |||||||
24 | 焊接彎頭 | DN100 | 個 | 10 | |||||||
25 | 焊接三通 | DN100 | 個 | 2 | ******限(xian)公司 雙牌天子山 籌建期洞室及道路施(shi)工(gong)TBM工(gong)區(qu)項目經理部 | ||||||
26 | 溝槽式閘板閥 | DN100 | 個 | 100 | |||||||
27 | 溝槽式鋼絲軟管 | DN100*6m | m | 24 | |||||||
28 | 空壓機 | 三缸,7.5kw | 臺 | 1 | |||||||
29 | 彩條布 | 3*60 | 塊 | 15 | |||||||
30 | 鉆尾螺絲 | 2cm/3cm/5cm | 盒 | 15 | |||||||
31 | 透明鋼絲軟管 | DN25/50米 | 米 | 200 | |||||||
32 | 卷尺 | 得力 20米 | 把 | 6 | |||||||
33 | 螺栓 | 8.8/M22*100全(quan)絲 | 個 | 15 | |||||||
34 | 螺母 | 8.8/M22 | 個 | 15 | |||||||
35 | 軟連接 | DN150/250kg/180mm | 個 | 10 | |||||||
36 | 軟連接 | DN50 | 個 | 10 | |||||||
37 | PVC軟玻璃 | 1mm | 卷 | 6 | |||||||
38 | 拖把 | 把 | 20 | ||||||||
39 | 洗潔精 | 25kg | 桶 | 10 | |||||||
40 | 機械游標卡尺 | 30cm | 把 | 4 | ******限公司(si) 雙牌天子山籌建期洞室及道路施(shi)工TBM工區項目(mu)經理部 | ||||||
41 | 牛筋桶 | 個 | 15 | ||||||||
42 | 超五類水晶頭 | 個 | 100 | ||||||||
43 | 不銹鋼面磚刀 | 把 | 30 | ||||||||
44 | 密封膠 | 單組份 | 條 | 40 | |||||||
45 | 膠槍 | 配套 | 把 | 5 | |||||||
46 | 吊鉤保險扣 | 10T/16T | 個 | 150 | |||||||
47 | 法蘭變徑 | DN150變200/PN16 | 個 | 1 | |||||||
48 | 法蘭式三通 | DN150/PN16 | 個 | 2 | |||||||
49 | 刀閥 | DN50 | 個 | 2 | |||||||
50 | 遠程水泵遙控器 | 4kw | 臺 | 10 | |||||||
51 | 銅比塔接頭 | 3寸 | 個 | 5 | |||||||
52 | 不銹鋼溝槽軟管 | DN100 | 個 | 4 | |||||||
53 | 軟連接 | DN150,25KG | 個 | 2 | |||||||
54 | 發動機冷卻液 | YF-2A-45 | 桶 | 15 | |||||||
55 | 焊接重型合頁 | 5.6*95*75 | 個 | 8 | ******限公司 雙牌(pai)天(tian)子山籌建期洞室及道路施工(gong)TBM工(gong)區項目(mu)經理(li)部 | ||||||
56 | 保鮮膜 | 50*3000 | 米 | 500 | |||||||
57 | 不銹鋼洗手池 | 60*60*80 | 個 | 1 | |||||||
58 | 抗震帶油溫度表 | L50 | 個 | 5 | |||||||
59 | 金屬纏繞墊 | 150 | 個 | 50 | |||||||
60 | 溝槽變徑 | 89*60 | 個 | 6 | |||||||
61 | 淘安利安全帽架 | 3 | 個 | 2 | |||||||
62 | 不銹鋼開關直流水槍 | 50 | 個 | 10 | |||||||
63 | 外絲變徑 | 1.2/2 | 個 | 5 | |||||||
64 | 電腦灰自噴漆 | 12 | 箱 | 10 | |||||||
65 | 不銹鋼銅芯水龍頭 | 個 | 10 | ||||||||
66 | 加工橡膠軟管 | 2頭壓(ya)3寸不銹鋼溝(gou)槽/PN25bar/3.5米 | 根 | 4 | |||||||
67 | 加工橡膠軟管 | 2頭壓3寸不銹(xiu)鋼溝槽/PN26bar/5米 | 根 | 4 | |||||||
68 | 中間繼電器 | RRM270/8/24V | 個 | 10 | |||||||
69 | 重型五金工具柜 | 1000*800*400 | 個 | 4 | |||||||
70 | 家用純銅水龍頭 | 80cm | 套 | 10 | ******限公司 雙牌天子山籌建期洞(dong)室(shi)及道路施工TBM工區項(xiang)目(mu)經理(li)部 | ||||||
71 | 自吸式齒輪機油泵 | 1100w20v/2寸進出口 | 個 | 1 | |||||||
72 | 高壓液壓管10米 | 2頭30s活結(jie)/承壓420par | 根 | 2 | |||||||
73 | 液壓三通 | 1頭30s內活結2頭M42外(wai)絲牙具(ju)2mm | 個 | 10 | |||||||
74 | 液壓接頭 | 30s內絲活結變G1外絲 | 個 | 10 | |||||||
75 | 液壓接頭 | M42外(wai)絲直接牙(ya)具2mm | 個 | 10 | |||||||
76 | 泡沫清潔劑 | 24瓶653 | kg | 350 | |||||||
77 | 不銹鋼溝槽球閥 | 2寸PN25bar | 個 | 4 | |||||||
78 | 溝槽變徑 | 2變3 | 個 | 4 | |||||||
79 | 重型定向輪 | 3寸承重600公斤 | 個 | 20.00 | |||||||
80 | 重型剎車輪 | 3寸承重600公斤 | 個 | 20.00 | |||||||
81 | 重型萬向輪 | 3寸承重600公斤 | 個 | 20.00 | |||||||
82 | 世達氣動風炮 | 1/2寸接(jie)頭 扭(niu)矩800Nm 配(pei)長125MM加長桿 | 個 | 2.00 | |||||||
83 | 得力強磁吸卷尺 | 10米 | 個 | 5.00 | |||||||
84 | 活口扳手 | RBV-006T(8寸) | 把 | 8.00 | ******限公(gong)司(si) 雙牌天(tian)子山(shan)籌建期洞室及道路施工(gong)TBM工(gong)區項目經理部 | ||||||
合計 |
1、本次報價(jia)為到站(zhan)價(jia)格,到站(zhan)價(jia)合(he)價(jia)為含(han)稅合(he)價(jia)。包括(但(dan)不限于)材料費(fei)、運(yun)輸費(fei)、損耗(hao)及各種稅費(fei)。
2、以(yi)(yi)上表中數(shu)量(liang)(liang)(liang)為(wei)(wei)暫估數(shu)量(liang)(liang)(liang),實際數(shu)量(liang)(liang)(liang)以(yi)(yi)現場雙方驗收并經最終確認的數(shu)量(liang)(liang)(liang)為(wei)(wei)準。
報價總金(jin)額(大(da)寫):
報價人(蓋章):
法定代表人或(huo)被授權代理人簽字:***:***
信息來源:***://www.****.com/findNotices?columnId=InquiryAnnouncement¬iceId=********24