******限公司 市政分公司湖北片區(qu)生產用車集中(zhong)租賃采購項目采購意向公示
為便于供應(ying)商及時(shi)了(le)解采購信息,現將 ******限公司 市(shi)政分公司湖北片區生(sheng)產用車集中租(zu)賃采購意向公開如下:
序號 | 設備名稱 | 車齡 | 裸車發票價 | 驅動方式 | 動力類型 | 單位 | 供貨期(月) | 數量 | 預計采購月份 | 備注 |
1 | 皮卡車 | ≤4 | 8-11萬 | 兩驅 | 燃油/混動 | 輛 | 36 | 2 | 9月 | |
2 | 皮卡車 | ≤4 | 9萬以上 | 四驅 | 燃油/混動 | 輛 | 36 | 2 | 9月 | |
3 | 越野車 | ≤4 | 9-15萬 | 兩驅 | 混動 | 輛 | 36 | 2 | 9月 | |
4 | 越野車 | ≤4 | 15-20萬 | 兩驅 | 混動 | 輛 | 36 | 1 | 9月 | |
5 | 越野車 | ≤4 | 20-25萬 | 兩驅 | 混動 | 輛 | 36 | 1 | 9月 | |
6 | 越野車 | ≤4 | 9-15萬 | 四驅 | 混動 | 輛 | 36 | 1 | 9月 | |
7 | 越野車 | ≤4 | 15-20萬 | 四驅 | 混動 | 輛 | 36 | 1 | 9月 | |
8 | 越野車 | ≤4 | 20-25萬 | 四驅 | 混動 | 輛 | 36 | 1 | 9月 | |
9 | 越野車 | ≤4 | 9-15萬 | 兩驅 | 純電 | 輛 | 36 | 3 | 9月 | |
10 | 越野車 | ≤4 | 15-20萬 | 兩驅 | 純電 | 輛 | 36 | 2 | 9月 | |
11 | 越野車 | ≤4 | 20-25萬 | 兩驅 | 純電 | 輛 | 36 | 1 | 9月 | |
12 | 越野車 | ≤4 | 9-15萬 | 四驅 | 純電 | 輛 | 36 | 1 | 9月 | |
13 | 越野車 | ≤4 | 15-20萬 | 四驅 | 純電 | 輛 | 36 | 1 | 9月 | |
14 | 越野車 | ≤4 | 20-25萬 | 四驅 | 純電 | 輛 | 36 | 1 | 9月 | |
15 | 面包車 | ≤3 | 6萬以上 | 7座 | 燃油/混動 | 輛 | 36 | 1 | 9月 | |
16 | 商務車 | ≤4 | 20-25萬 | 7座 | 混動 | 輛 | 36 | 2 | 9月 | |
17 | 雙排座 | ≤4 | 6萬以上 | 5座及以上 | 燃油/混動 | 輛 | 36 | 1 | 9月 | |
18 | 商務車 | ≤4 | 20-25萬 | 7座 | 混動 | 輛 | 36 | 1 | 9月 |
本次公開的(de)采(cai)購意向僅作為供應(ying)商了解采(cai)購單位(wei)初步采(cai)購安排的(de)參考,采(cai)購項(xiang)目(mu)實際(ji)采(cai)購需求和執行時(shi)間(jian)以最終發布(bu)的(de)采(cai)購公告(gao)和采(cai)購文件為準(zhun)。
采購單位:*********限公司
****-**-**日(ri)
上一篇:***:養護集團某高速公路項目鋼筋加工場工字鋼采購項目直接采購事前公示