項目代碼 | 2409-23****-**-**-508519 | 項目名稱 | 黑龍江省佳木斯市富錦市德利米業水稻加工項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******限公司 | |
總投資額 | 700.0000萬元 | 產業結構指導目錄 | 8.農產品倉儲運輸:***、保鮮、加工與綜 | |
建設規模及內容 | 建設辦公樓一棟、庫房一棟,烘干塔一棟,消防池一個,廠區硬化。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
富錦市發展和改革局 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | ****-**-** | - |
富錦市發展和改革委員會 | 固定資產投資項目節能評估審查(按國家和省有關規定辦理) | 批復辦結 | ****-**-** | - |
信息(xi)來源://hlj.tzxm.gov.cn