項目代碼 | 2409-23****-**-**-163733 | 項目名稱 | 第五采油廠2024年腐蝕老化管道改造工程項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******任公司 第五采油廠 | |
總投資額 | ****** 0600萬元 | 產業結構指導目錄 | 2.油氣管網建設:***、天然氣、液化天然氣、成品油的 | |
建設規模及內容 | 更換注水管道共計11605m,更換注入管道共計3608m,更換集油、摻水管道共計27990m(其中集油管道18620m、摻水管道9370m)。鋼頂穿路5處、定向鉆穿路20處、定向鉆穿渠6處。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
紅崗區發展和改革委員會 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | ****-**-** | - |
紅崗區發展和改革委員會 | 固定資產投資項目節能評估審查 | 批復辦結 | ****-**-** | - |
信息(xi)來源://hlj.tzxm.gov.cn