標題 | G220東深線東營南王村至濱州界段改建工程數字化建設管理云平臺建設服務評標結果公示 | 項目編號 | ZX****1 |
有效起始日期 | ****-**-** | 有效截止日期 | ****-**-** |
招(zhao)(zhao)標編(bian)號為ZX****1的G220東(dong)深線(xian)東(dong)營南(nan)王村至濱州界段改建(jian)工程數字(zi)化建(jian)設管理云平臺建(jian)設服務(wu)項目(mu)招(zhao)(zhao)標于(yu)****-**-**日發布招(zhao)(zhao)標公告,****-**-**日開(kai)標,現已(yi)完成評標工作,予以(yi)公示,接受社會監督:
一、投標單(dan)位評審得分(fen):
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 評分 |
G220數字化建設管理云平臺建設服(fu)務一標段(G220SZHPT-1) | 聯(lian)合體:*********限(xian)公司(si) 山(shan)東 ******限(xian)公司(si) | 96.46 |
南京 ******限公司(si) | 92.67 | |
******限公司 | 84.48 |
二(er)、中標候選人(表1):
(1)、標段(duan)名稱(cheng):***段(duan)(表1.1):
標段號 | 候選人順序 | 單位名稱 | 預期中標價(總價) | 工期(單位:***) | 質量 |
G220SZHPT-1 | 第一中標候選人 | 聯(lian)合體:*********限(xian)(xian)公(gong)司 山東 ******限(xian)(xian)公(gong)司 | ****元 | 1460天 | 完全響應(ying)招(zhao)標文件要求。 |
第二中標候選人 | 南京 ******限公(gong)司 | ****元 | 1460天 | 符合招標文件要求 | |
第三中標候選人 | ******限公司 | ****元 | 1460 天 | 完全響應(ying)招標(biao)文件要求 |
三、中標(biao)候(hou)選人(表(biao)2):
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 項目負責人姓名 | 證書及編號 | 資質等級 |
G220數字化建設管理云平(ping)臺建設服務(wu)一標段(G220SZHPT-1) | 山東省交 ******限公司 | 項目負責人 | 徐潤 | 魯******** | 正高級工程師 |
南京 ******限(xian)公(gong)司 | 項目負責人 | 孟勇軻 | ******** | 高級 | |
******限(xian)公司(si) | 項目負責人 | 元宇 | ****0449 | 高級 |
四(si)、中標(biao)候選人(業績):
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質量/工期 | 項目負責人 | 項目負責人編號 | 金額 | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 |
G220數字(zi)化(hua)建(jian)設管理云平(ping)臺建(jian)設服務一標(biao)段(G220SZHPT-1) | 山東省交 ******限公司 | 基礎(chu)設施自(zi)動化監測預警及交通狀態綜合分(fen)析管控平臺項目 | / | ******限公司 | //181日歷天 | 徐潤 | / | 305 | ******限(xian)公(gong)司 | / | ****-**-** | / |
山(shan)東省(sheng)交 ******限公司 | 董梁六標數字化平臺應用服務項目 | / | 山東 ******限公司 董(dong)梁高速沈海高速至新泰段工程(cheng)施工六合同(tong)段項目經理部(bu) | //442日歷天 | 鐘國強 | / | 533.41477 | 山東 ******限公司 董梁高速(su)沈(shen)海高速(su)至新(xin)泰段(duan)工(gong)程施工(gong)六合同段(duan)項目經理部 | / | ****-**-** | / | |
山東(dong)省交 ******限(xian)公司 | 山東高速集團工程(cheng)項目管理平臺(tai)開發 | / | ******限公(gong)司 | //173日歷天 | 徐潤 | / | 193 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山東(dong)省交 ******限公(gong)司 | 濟南(nan)繞(rao)城高速公路(lu)二(er)環線西環段智慧工地建設(she)項目(mu) | / | ******限公司 濟南繞城高速公路二環線西環段總承包項目部 | //699日歷天 | 徐潤 | / | 686.4 | ******限公(gong)司 濟南繞城(cheng)高速公(gong)路二(er)環(huan)線西環(huan)段總承包項目部(bu) | / | ****-**-** | / | |
山東省交 ******限公司 | 濟南(nan)至濰坊高速公(gong)路(lu)智慧建設(she)協同管理(li)平臺項目 | / | 山東 ******限(xian)公司 | //213日歷天 | 徐潤 | / | 756.1798 | 山東 ******限公(gong)司 | / | ****-**-** | / | |
山(shan)東省交(jiao) ******限(xian)公司(si) | 山東省鐵路和機場(chang)綜合管理系統(tong)項目 | / | 山東省交通運輸廳數據(ju)應用和(he)收費(fei)結算中(zhong)心(xin) | //906日歷天 | 葛平高 | / | 483.6 | 山東省交通運輸(shu)廳數據(ju)應(ying)用和(he)收費結算中(zhong)心 | / | ****-**-** | / | |
山東省交(jiao) ******限公司 | 交通大數據中心與(yu)交通綜合輔助決策(ce)系統建設項目 | / | ******限公(gong)司 | //298日歷天 | 葛平高 | / | 319.5 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
南京 ******限公司 | ******限公司 采購(gou)南通***采購(gou)平臺系統開發(一期)項(xiang)目 | / | ******限(xian)公司 | //63日歷天 | / | / | 230 | ******限公司(si) | / | ****-**-** | / | |
南京(jing) ******限(xian)公司 | ******限(xian)公司 洋通高速二期工程(cheng)YR-21標(biao)段項目智(zhi)慧工地智(zhi)能信息化系統采購、安裝 | X-GL-SS(S)-JIS-YR-21-QT-003 | ******限公司 洋通(tong)高(gao)速二期工程YR-21標項目經理部 | //365日歷天 | / | / | 185 | / | / | / | / | |
南京 ******限(xian)公司 | 國(guo)道210線白(bai)云鄂博至(zhi)固陽段(duan)公路工程信息化(hua)管理平臺建設服務(wu) | G20白固QT ****** | 包頭市公路事業發展中心 | //1095日歷天 | 王勝平 | / | 690 | / | / | / | / | |
******限公司 | 江陰靖江長江隧道工程智慧(hui)建(jian)設(she)BIM協(xie)同管理平臺開發(fa)與咨詢服務項(xiang)目 | / | 江蘇(su)省交通工程建設局 | 合格/485日歷天 | 元宇 | / | ****** 4 | 江蘇(su)省交通工程建設局 | / | ****-**-** | / | |
******限公(gong)司 | 蘇錫常(chang)南(nan)部高速公(gong)路(lu)常(chang)州至無錫段(duan)太湖隧(sui)道機電(dian)BIM技術(shu)應用服務項(xiang)目 | / | 江蘇省交通工程(cheng)建設(she)局 | 合格/365日歷天 | 元宇 | / | 645.7 | 江蘇省交通工程建設(she)局 | / | ****-**-** | / |
五、否決投標情況:
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 否決投標原因 |
本次招標(biao)沒有(you)否決(jue)投標(biao)情況! |
六、評標情況:
評標情況 | 評(ping)(ping)標(biao)(biao)委(wei)(wei)員(yuan)會由(you)技術(shu)、經濟(ji)專(zhuan)家和(he)招(zhao)標(biao)(biao)人代表(biao)共5人組(zu)成,評(ping)(ping)標(biao)(biao)工作于****-**-**日在濟(ji)南市山大***公共資源交易中心8樓805評(ping)(ping)標(biao)(biao)室完成,評(ping)(ping)標(biao)(biao)委(wei)(wei)員(yuan)會嚴(yan)格按照招(zhao)標(biao)(biao)文件的規定(ding)進行評(ping)(ping)審,開標(biao)(biao)及(ji)評(ping)(ping)標(biao)(biao)紀(ji)律(lv)嚴(yan)明。 |
七、異議情況:
本(ben)項目開標(biao)過(guo)(guo)程無異議(yi)。投標(biao)人或者(zhe)其他利害關系人對公示內(nei)容有異議(yi)的,應當于公示期(qi)內(nei)通過(guo)(guo)異議(yi)渠道(異議(yi)提(ti)交請打開:***://232.****.21:***/bidding/#/bidder/question/SDGS- ****** 0)提(ti)出。 |
公(gong)示時間:****-**-**日(ri) 至 ****-**-**日(ri)招(zhao)(zhao) 標 人:*********限公(gong)司(si) 聯系(xi)電(dian)話:****505招(zhao)(zhao)標代 ******限公(gong)司(si) 聯系(xi)電(dian)話:***-****提出(chu)異(yi)議渠道和方(fang)式招(zhao)(zhao) 標 人:*********限公(gong)司(si) 聯 系(xi) 人:***:****505
****-**-**日
2025-08-26 當前正在查看
中標結果(guo) G220東深線(xian)東營(ying)南王村至濱州界段改建工程數字化建設管理(li)云平臺建設服務(wu)評標(biao)結果(guo)公示
2025-07-29
2025-07-28
招標(biao)公告 G220東深線東營南王村至濱州界段改建工程數字化建設管理云平臺建設服務招標公告