關于2025年(nian)寧海(hai)縣梅林(lin)街道高標準(zhun)農田建設項目(mu)開標記(ji)錄[A********001001]
項目名稱: | 2025年寧海縣梅林街道高標準農田建設項目 | 項目代碼: | 2508-33****-**-**-313123 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯系人:*** 電(dian)話:*******6871 | 代理機構: | 名(ming)稱(cheng):*********限公(gong)司 地(di)址:***(甌海金融綜合服(fu)務(wu)區)A3-9-908室 聯系(xi)人:*********限(xian)公(gong)司 電(dian)話:*******0314 | ||
標段(包)名稱: | 2025年寧(ning)海縣梅林街道高標準農田建設項(xiang)目 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 4,875,269.00元 | 合格 | ||
2 | ******限公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
3 | ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
4 | 寧 ******限公司 | 5,121,216.00元 | 合格 | ||
5 | ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
6 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
7 | 懷化市水利電 ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
8 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
9 | 株 ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
10 | ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
11 | ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
12 | 湖 ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
13 | ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
14 | 河南省 ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
15 | ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
16 | 江西 ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
17 | 湖 ******限公司 | 5,367,725.00元 | 合格 | ||
18 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
19 | ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
20 | ******限公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
21 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
22 | 北京 ******限公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
23 | ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
24 | 內蒙古 ******任公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
25 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
26 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
27 | ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
28 | ******限公司 | 5,093,827.00元 | 合格 | ||
29 | ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
30 | ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
31 | ******限公司 | 5,312,945.00元 | 合格 | ||
32 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
33 | ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
34 | ******限公司 | 5,367,725.00元 | 合格 | ||
35 | ******限公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
36 | ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
37 | ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
38 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
39 | ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
40 | ******限公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
41 | 浙江 ******限公司 | 5,121,217.00元 | 合格 | ||
42 | ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
43 | ******任公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
44 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
45 | 湖南 ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
46 | 河 ******限公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
47 | ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
48 | ******限公司 | 5,093,827.00元 | 合格 | ||
49 | ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
50 | ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
51 | ******限公司 | 5,258,165.00元 | 合格 | ||
52 | ******限公司 | 5,367,725.00元 | 合格 | ||
53 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
54 | 中大 ******限公司 | 5,093,827.00元 | 合格 | ||
55 | 寧波 ******限公司 | 5,093,827.00元 | 合格 | ||
56 | ******限公司 | 5,121,217.00元 | 合格 | ||
57 | ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
58 | ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
59 | ******限公司 | 5,121,217.00元 | 合格 | ||
60 | ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
61 | 浙江宏 ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
62 | 湖南新盛 ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
63 | 寧波奉化 ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
64 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
65 | ******限公司 | 5,121,217.00元 | 合格 | ||
66 | ******任公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
67 | ******限公司 | 5,203,381.00元 | 合格 | ||
68 | ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
69 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
70 | ******限公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
71 | ******限公司 | 5,367,725.00元 | 合格 | ||
72 | 贛 ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
73 | ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
74 | ******限公司 | 5,093,827.00元 | 合格 | ||
75 | 江 ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
76 | ******限公司 | 5,121,217.00元 | 合格 | ||
77 | ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
78 | ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
79 | ******限公司 | 5,367,727.00元 | 合格 | ||
80 | ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
81 | 江蘇 ******任公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
82 | ******限公司 | 5,367,725.00元 | 合格 | ||
83 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
84 | ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
85 | ******限公司 | 5,367,725.00元 | 合格 | ||
86 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
87 | ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
88 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
89 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
90 | 江西 ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
91 | ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
92 | 寧波 ******限公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
93 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
94 | ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
95 | 寧波日 ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
96 | ******限公司 | 5,367,725.00元 | 合格 | ||
97 | ******限公司 | 5,093,963.00元 | 合格 | ||
98 | 寧波 ******任公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
99 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
100 | ******限公司 | 5,093,827.00元 | 合格 | ||
101 | 浙 ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
102 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
103 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
104 | 蕪 ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
105 | 寧波 ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
106 | ******限公司 | 5,121,217.00元 | 合格 | ||
107 | 寧波 ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
108 | ******限公司 | 5,367,725.00元 | 合格 | ||
109 | ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
110 | ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
111 | ******限公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
112 | 福 ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
113 | 中鐵一局 ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
114 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
115 | ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
116 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
117 | ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
118 | ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
119 | ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
120 | ******限公司 | 5,093,827.00元 | 合格 | ||
121 | ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
122 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
123 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
124 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
125 | 中鐵十 ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
126 | 湖 ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
127 | ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
128 | 四川省智慧 ******限公司 | 5,148,606.00元 | 合格 | ||
129 | ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
130 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
131 | ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
132 | ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
133 | ******限公司 | 5,367,725.00元 | 合格 | ||
134 | ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
135 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
136 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
137 | ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
138 | 象山 ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
139 | ******限公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
140 | 中天鴻宸 ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
141 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
142 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
143 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
144 | ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
145 | ******限公司 | 5,121,217.00元 | 合格 | ||
146 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
147 | ******限公司 | 5,093,827.00元 | 合格 | ||
148 | ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
149 | ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
150 | 安 ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
151 | ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
152 | ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
153 | ******限公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
154 | 六安市淠史杭 ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
155 | ******限公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
156 | ******限公司 | 5,121,352.00元 | 合格 | ||
157 | ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
158 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
159 | ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
160 | 內 ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
161 | 蕪湖 ******任公司 | 5,093,827.00元 | 合格 | ||
162 | ******限公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
163 | ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
164 | ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
165 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
166 | ******限公司 | 5,093,963.00元 | 合格 | ||
167 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
168 | 四川 ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
169 | 湖南 ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
170 | ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
171 | ******限公司 | 5,367,725.00元 | 合格 | ||
172 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
173 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
174 | 淮 ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
175 | ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
176 | 長江水利水電工程 ******任公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
177 | ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
178 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
179 | ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
180 | 江西海泉 ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
181 | ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
182 | ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
183 | ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
184 | 山東 ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
185 | 吉 ******裝公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
186 | ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
187 | ******限公司 | 5,175,997.00元 | 合格 | ||
188 | ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
189 | ******限公司 | 5,148,606.00元 | 合格 | ||
190 | ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
191 | 江 ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
192 | ******限公司 | 5,093,827.00元 | 合格 | ||
193 | ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
194 | ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
195 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
196 | ******限公司 | 5,121,217.00元 | 合格 | ||
197 | ******限公司 | 5,258,166.00元 | 合格 | ||
198 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
199 | ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
200 | ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
201 | ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
202 | ******限公司 | 5,121,217.00元 | 合格 | ||
203 | ******限公司 | 5,121,217.00元 | 合格 | ||
204 | 寧波 ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
205 | 安徽中旭 ******限公司 | 5,121,217.00元 | 合格 | ||
206 | ******限公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
207 | ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
208 | ******限公司 | 5,230,776.00元 | 合格 | ||
209 | ******限公司 | 5,367,725.00元 | 合格 | ||
210 | ******程公司 | 5,285,556.00元 | 合格 | ||
211 | ******限公司 | 5,340,335.00元 | 合格 | ||
212 | ******限公司 | 5,093,827.00元 | 合格 | ||
213 | 寧 ******限公司 | 5,203,387.00元 | 合格 | ||
214 | ******限公司 | 5,312,946.00元 | 合格 | ||
215 | ******限公司 | 5,367,725.00元 | 合格 | ||
216 | 湖南振禹 ******限公司 | 5,148,607.00元 | 合格 | ||
開標時間: | ****-**-** 00:***:*** | 開標地點: | 交易中心開標室 | ||
行政監督機構: | 寧海縣農業農村局 | 電話: | 0574-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-12 當前正(zheng)在查看
中標(biao)結果 關于(yu)2025年(nian)寧(ning)海縣梅林街(jie)道高標準農田建(jian)設(she)項目開(kai)標記錄[A3302260300025717001001]
2025-08-21
招標公(gong)告 2025年寧海縣梅林街道高標準農田建設項目招標公告[A3302260300025717001001]
2025-08-14
2025-08-13