2025年(nian)寧海縣梅林街道高標(biao)準農田建設項目(mu)招標(biao)公(gong)告[A********001001]
項目名稱: | 2025年(nian)寧海(hai)縣梅林街(jie)道高(gao)標準農(nong)田建設項目 | 項目代碼: | 2508-33****-**-**-313123 |
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址(zhi):***(甌海(hai)金融(rong)綜合服務區(qu))A3-9-908室(shi) 聯系人:*** 電話:***-**** |
項目概況: | |||
招標條件: | 3.1 本(ben)次招標(biao)(biao)(biao)(biao)要求(qiu)投標(biao)(biao)(biao)(biao)人(ren)具備 水(shui)利(li)水(shui)電工程(cheng)施工總承包三(san)級(ji)及(ji)以上(shang)(shang) 資(zi)質(對應資(zi)質應在(zai)(zai)(zai) “浙(zhe)江(jiang)省建(jian)筑市場監(jian)管公(gong)共服(fu)務(wu)系(xi)統(tong) ”上(shang)(shang)資(zi)質動態核(he)查結果處于“合格 ”狀態),具有有效的(de)(de)營 業執照和安全(quan)生(sheng)(sheng)產許可證(zheng)。3.2 本(ben)次招標(biao)(biao)(biao)(biao)不(bu)(bu)接受聯合體投標(biao)(biao)(biao)(biao)。3.3 擬派項目(mu)負責(ze)(ze)人(ren)應持(chi)有注冊在(zai)(zai)(zai)投標(biao)(biao)(biao)(biao)人(ren)單位(wei)的(de)(de) 水(shui)利(li)水(shui)電專(zhuan)業 二級(ji)及(ji)以上(shang)(shang) 建(jian)造師注冊 證(zheng)書(shu),應持(chi)有省級(ji)及(ji)以上(shang)(shang)水(shui)行政主管部門頒發的(de)(de)安全(quan)生(sheng)(sheng)產考核(he)合格證(zheng)書(shu)(B 證(zheng)),且在(zai)(zai)(zai)投標(biao)(biao)(biao)(biao)截止 日不(bu)(bu)得(de)在(zai)(zai)(zai)其(qi)他任(ren)何在(zai)(zai)(zai)建(jian)合同(tong)工程(cheng)中擔(dan)任(ren)項目(mu)負責(ze)(ze)人(ren)(包括工程(cheng)總承包項目(mu)中的(de)(de)施工負責(ze)(ze)人(ren))。3.4 與招標(biao)(biao)(biao)(biao)人(ren)存在(zai)(zai)(zai)利(li)害關(guan)系(xi)可能影(ying)響(xiang)招標(biao)(biao)(biao)(biao)公(gong)正性(xing)的(de)(de)單位(wei),不(bu)(bu)得(de)參加(jia)投標(biao)(biao)(biao)(biao)。單位(wei)負責(ze)(ze)人(ren)為(wei)同(tong)一 人(ren)或者存在(zai)(zai)(zai)控(kong)股(gu)(含法定代(dai)表(biao)人(ren)控(kong)股(gu))、管理關(guan)系(xi)的(de)(de)不(bu)(bu)同(tong)單位(wei),不(bu)(bu)得(de)參加(jia)同(tong)一標(biao)(biao)(biao)(biao)段的(de)(de)投標(biao)(biao)(biao)(biao),否(fou)則相關(guan)投標(biao)(biao)(biao)(biao)均無效。 | ||
招標內容、范圍: | 新建(jian)田間道路約(yue)8200m,其中混凝土(tu)(tu)路面(mian)硬化總長約(yue)7579m,馬路砂路面(mian)鋪設(she)約(yue)621m,新建(jian)混凝土(tu)(tu)排水溝(gou)約(yue)4320m,現狀渠(qu)道清淤(yu)及修(xiu)復長度約(yue)1864m,鋪設(she)渠(qu)道及過路混凝土(tu)(tu)涵管約(yue)389m,新建(jian)堰壩1座及其他附屬配套工程等。 | ||
招標規模: | 新建田間道路約(yue)(yue)8200m,其中混(hun)凝(ning)土(tu)路面硬(ying)化總長約(yue)(yue)7579m,馬路砂路面鋪設約(yue)(yue)621m,新建混(hun)凝(ning)土(tu)排水溝約(yue)(yue)4320m,現(xian)狀渠道清淤及修(xiu)復長度約(yue)(yue)1864m,鋪設渠道及過路混(hun)凝(ning)土(tu)涵管約(yue)(yue)389m,新建堰壩1座及其他附屬配套工程等。 | 標段(包)劃分: | A********001001 |
標段(包)名稱: | 2025年寧(ning)海縣梅林街(jie)道(dao)高標準農田建設項目 | 標段(包)編號: | A********001001 |
標段(包(bao))招標估算金額: | 7,163,900.00元 | 資金來源: | 財政性資金(jin),自(zi)籌資金(jin) |
投標(biao)人資格能力要求: | 3.1 本次招(zhao)標(biao)(biao)(biao)要求投標(biao)(biao)(biao)人具備(bei) 水(shui)利水(shui)電工(gong)程施(shi)(shi)工(gong)總承(cheng)包三(san)級及(ji)以(yi)上 資(zi)(zi)質(zhi)(對(dui)應資(zi)(zi)質(zhi)應在(zai)(zai) “浙江省(sheng)(sheng)建(jian)筑市場(chang)監管(guan)(guan)公共(gong)服(fu)務系統 ”上資(zi)(zi)質(zhi)動態(tai)核查結果處于“合格 ”狀態(tai)),具有(you)有(you)效的(de)(de)(de)營 業(ye)執照和(he)安全(quan)生產許可證(zheng)。3.2 本次招(zhao)標(biao)(biao)(biao)不(bu)接受聯合體(ti)投標(biao)(biao)(biao)。3.3 擬派項目負(fu)(fu)責(ze)人應持(chi)有(you)注冊在(zai)(zai)投標(biao)(biao)(biao)人單位的(de)(de)(de) 水(shui)利水(shui)電專(zhuan)業(ye) 二級及(ji)以(yi)上 建(jian)造師注冊 證(zheng)書,應持(chi)有(you)省(sheng)(sheng)級及(ji)以(yi)上水(shui)行政主管(guan)(guan)部門頒(ban)發的(de)(de)(de)安全(quan)生產考核合格證(zheng)書(B 證(zheng)),且在(zai)(zai)投標(biao)(biao)(biao)截(jie)止 日不(bu)得在(zai)(zai)其他(ta)任(ren)何在(zai)(zai)建(jian)合同(tong)工(gong)程中(zhong)擔(dan)任(ren)項目負(fu)(fu)責(ze)人(包括(kuo)工(gong)程總承(cheng)包項目中(zhong)的(de)(de)(de)施(shi)(shi)工(gong)負(fu)(fu)責(ze)人)。3.4 與招(zhao)標(biao)(biao)(biao)人存在(zai)(zai)利害關系可能影響招(zhao)標(biao)(biao)(biao)公正性的(de)(de)(de)單位,不(bu)得參加投標(biao)(biao)(biao)。單位負(fu)(fu)責(ze)人為同(tong)一(yi) 人或者(zhe)存在(zai)(zai)控股(gu)(含(han)法定代表人控股(gu))、管(guan)(guan)理(li)關系的(de)(de)(de)不(bu)同(tong)單位,不(bu)得參加同(tong)一(yi)標(biao)(biao)(biao)段的(de)(de)(de)投標(biao)(biao)(biao),否則(ze)相關投標(biao)(biao)(biao)均無效。 | ||
是(shi)否(fou)接(jie)受(shou)聯合體(ti)投標: | 否 | ||
獲取招標文件的(de)時(shi)間、方式(***交易平臺的(de)網(wang)址和方法(fa)): | 招標(biao)文件(jian)(jian)(jian)獲(huo)取時(shi)間:****-**-**至****-**-**,獲(huo)取方(fang)法:***.1 本項(xiang)目招標(biao)文件(jian)(jian)(jian)(含圖紙)和補充(答疑、澄(cheng)清)、修改(gai)文件(jian)(jian)(jian)以網上下(xia)載(zai)方(fang)式發放,潛在(zai)投(tou)標(biao)人登(deng)錄(lu)“***公共資源(yuan)交(jiao)易電(dian)子服務系統”(//ningbo.****.cn:***/website/home)自行(xing)(xing)下(xia)載(zai)。 4.2 潛在(zai)投(tou)標(biao)人下(xia)載(zai)招標(biao)文件(jian)(jian)(jian)前(qian)應辦理交(jiao)易主體信息(xi)登(deng)記,具體登(deng)錄(lu)“***公共資源(yuan)交(jiao)易電(dian)子服務系統”→“主體登(deng)記”欄目進行(xing)(xing)操作。 | ||
遞(di)交投標文件的(de)截止時間(jian)、方式: | 遞(di)(di)交(jiao)投(tou)(tou)標(biao)文件(jian)的截止時間(jian):****-**-**,遞(di)(di)交(jiao)方(fang)(fang)式:***.2 投(tou)(tou)標(biao)文件(jian)遞(di)(di)交(jiao)方(fang)(fang)式:***,上傳至“***公共資源電子交(jiao)易系統”(//ningbo.****.cn:***/gbweb/login)。 5.3 逾期完(wan)成上傳的投(tou)(tou)標(biao)文件(jian),招標(biao)人(ren)將予以拒收。 | ||
發布公告的媒介: | ***公(gong)共資源交易電(dian)子(zi)服務(wu)系統(//ningbo.****.cn:***/website/login) | ||
行政監督機構: | 寧海縣農業農村局 | 電話: | 0574-**** |
2025-09-14
中標結(jie)果 關于2025年寧海縣梅林街道高標準農田建設項目開標記錄[A3302260300025717001001]
2025-09-12
中標結果(guo) 關于2025年寧海縣梅林街道高標準農田建設項目開標記錄[A3302260300025717001001]
2025-09-12
2025-08-21 當前正在查看
招標公告(gao) 2025年寧海縣梅林街(jie)道高標準農田建設項(xiang)目招標公告[A3302260300025717001001]