2025年寧海縣梅林街道高標準農田建設項目開標記錄 | ||||
標段名稱 | 2025年寧海縣梅林街道高標準農田建設項目 | 標段編號 | A********001001 | |
開標時間 | ****-**-** 09:*** | 開評標地點 | 開標室三 | |
招標人 | 寧海縣人民政府梅林街道辦事處 | 招標代理機構 | 溫州 ******限公司 | |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) |
1 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
2 | ******限公司 | **** | 合格 | 總工期 270 日歷天。投標承諾 工期不得超過該計劃工期 |
3 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
4 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
5 | ******限公司 | **** | 合格 | 總工期 270 日歷天 |
6 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
7 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
8 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
9 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
10 | 湖 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
11 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
12 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
13 | ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
14 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
15 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
16 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
17 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
18 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
19 | 湖 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
20 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
21 | ******限公司 | **** | 合格 | 總工期 270日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
22 | 中鐵一局 ******限公司 | **** | 合格 | 總工期270日歷天。 |
23 | 浙 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
24 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
25 | 株 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
26 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
27 | 四川 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
28 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
29 | ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
30 | 江 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
31 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
32 | ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
33 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
34 | 中天鴻宸 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
35 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
36 | 寧波 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
37 | 象山 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
38 | ******限公司 | **** | 合格 | 總工期270日歷天 |
39 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
40 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
41 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
42 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
43 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
44 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
45 | ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
46 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
47 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
48 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
49 | 吉 ******裝公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
50 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
51 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
52 | 湖南 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
53 | 寧波 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
54 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
55 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
56 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
57 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
58 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
59 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
60 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
61 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
62 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
63 | 寧波 ******限公司 | **** | 合格 | 總工期270日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
64 | ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
65 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
66 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
67 | ******程公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
68 | ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
69 | 六安市淠史杭 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
70 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
71 | 江西海泉 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
72 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
73 | ******限公司 | **** | 合格 | 總工期270日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
74 | ******限公司 | **** | 合格 | 總工期 270 日歷天,投標承諾 工期不得超過該計劃工期 |
75 | 內 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
76 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
77 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
78 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
79 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
80 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
81 | ******限公司 | **** | 合格 | 總工期 270 日歷天 |
82 | ******限公司 | **** | 合格 | 總工期270日歷天,投標承諾 工期不得超過該計劃工期。 |
83 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
84 | ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
85 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
86 | 湖南 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
87 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
88 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
89 | ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
90 | 懷化市水利電 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
91 | ******限公司 | **** | 合格 | 總工期270日歷天 |
92 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
93 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
94 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
95 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
96 | 寧波日 ******限公司 | **** | 合格 | 總工期270日歷天 |
97 | 江西 ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
98 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
99 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
100 | 江 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
101 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
102 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
103 | ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
104 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
105 | 寧波 ******限公司 | **** | 合格 | 總工期270日歷天 |
106 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
107 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
108 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
109 | 寧波 ******任公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
110 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
111 | 河 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
112 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
113 | 北京 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
114 | ******任公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
115 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
116 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
117 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
118 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
119 | 江蘇 ******任公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
120 | 浙江宏 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
121 | 河南省 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
122 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
123 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
124 | 寧 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
125 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
126 | 長江水利水電工程 ******任公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
127 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
128 | ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
129 | 湖南新盛 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
130 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
131 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
132 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
133 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
134 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
135 | 贛 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
136 | 蕪 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
137 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
138 | ******限公司 | **** | 合格 | 總工期 270 日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
139 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
140 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
141 | 福 ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
142 | 安 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
143 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
144 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
145 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
146 | ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
147 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
148 | ******限公司 | **** | 合格 | 計劃工期:***。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
149 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
150 | ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
151 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
152 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
153 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
154 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
155 | 湖 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
156 | 中鐵十 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
157 | ******任公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
158 | ******限公司 | **** | 合格 | 總工期270日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
159 | 淮 ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
160 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
161 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
162 | ******限公司 | **** | 合格 | 9月11日 |
163 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
164 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
165 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
166 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
167 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
168 | 寧波奉化 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
169 | 內蒙古 ******任公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
170 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
171 | ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
172 | 山東 ******限公司 | **** | 合格 | 總工期270日歷天。投標承諾 工期不得超過該計劃工期。 |
173 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
174 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
175 | ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
176 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
177 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
178 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
179 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
180 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
181 | 江西 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
182 | 湖南振禹 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
183 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
184 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
185 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
186 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
187 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
188 | 四川省智慧 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
189 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
190 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
191 | ******限公司 | **** | 合格 | 總工期270日歷天 |
192 | ******限公司 | **** | 合格 | ****-**-**日 |
193 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
194 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
195 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
196 | 安徽中旭 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
197 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
198 | ******限公司 | **** | 合格 | 總工期270日歷天 |
199 | ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
200 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
201 | 浙江 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
202 | 寧 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
203 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
204 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
205 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
206 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
207 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
208 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
209 | 中大 ******限公司 | **** | 合格 | 270 日歷天 |
210 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
211 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
212 | 蕪湖 ******任公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
213 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
214 | 寧波 ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
215 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
216 | ******限公司 | **** | 合格 | 270日歷天 |
2025-09-12 當前(qian)正在查看(kan)
中標結(jie)果 2025年(nian)寧海縣梅(mei)林街道(dao)高標(biao)準農(nong)田(tian)建設項目開(kai)標(biao)記錄
2025-08-21
2025-08-21
2025-08-15
招標公告(gao) 2025年寧海縣梅林街道高標準農田建設項目招標文件預公示
2025-08-14
2025-08-13
2025-06-09
招(zhao)標公(gong)告 2025年寧海縣梅林街道高標準農田建設項目
2025-06-09
2025-03-24